
11월 셋째 주(16일~22일) 전국 아파트 청약 일정을 정리했습니다.
이번 주에는 민간·공공 합쳐 10곳이 청약 접수를 진행하고, 10곳이 당첨자를 발표합니다.
LH 임대·공공분양 공고도 지역별로 묶어 마감일 순으로 함께 담았습니다.
이번 주 청약 한눈에 보기
- 청약 접수 10곳 — 서울 중화역 라온프라이빗 센트로, 경기 제일풍경채 광주 포에듀·의정부역 펠리스타워 등
- 공공분양·신혼희망타운 4곳 — 시흥 거모 아테라(480세대), 안산신길2 A-6·B-1, 시흥거모 S-1
- 당첨자 발표 10곳 — 한화포레나 지제역(18일), 광교 자연앤 센트레빌(17·18일) 등
- 다음 주 접수 예정 8곳 — 아르뮤제자이(984세대), 울산 화정1지구 아르엘(802세대) 등
- LH 주거 공고 49건 — 이번 주 마감 공고만 15건
이번 주 청약 접수 단지
민간 분양과 토지임대부 공공분양은 특별공급 → 1순위 → 2순위 순으로 접수합니다.
| 단지 | 지역 | 공급 세대 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨 발표 | 입주 예정 | 청약홈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일풍경채 광주 포에듀 | 경기 | 572 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.24 | 2029.11 | 공고 보기 |
| 의정부역 펠리스타워 양우내안애 | 경기 | 414 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.24 | 2031.01 | 공고 보기 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 서울 | 113 | 11.16 | 11.17 | 11.19 | 11.25 | 2029.02 | 공고 보기 |
| 리첼 에듀포레 경산역 | 경북 | 201 | 11.13 | 11.16 | 11.17 | 11.23 | 2029.09 | 공고 보기 |
| 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 | 제주 | 40 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.25 | 2027.11 | 공고 보기 |
| 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 | 제주 | 32 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.24 | 2027.11 | 공고 보기 |
제주 삼도이동 1·2지구는 토지임대부 공공분양주택으로, 건물만 분양받고 토지는 임대하는 방식입니다.
공공분양·신혼희망타운 본청약
공공분양은 공급 유형별로 접수일이 나뉘어 있어 아래에는 청약홈에 등록된 접수 시작일과 마감일을 적었습니다.
유형별 세부 일정은 공고문에서 꼭 다시 확인하시길 바랍니다.
| 단지 | 지역 | 공급 세대 | 접수 시작 | 접수 마감 | 당첨 발표 | 입주 예정 | 청약홈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥 거모 아테라(A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) 본청약 | 경기 | 480 | 11.16 | 11.27 | 12.08 | 2029.09 | 공고 보기 |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양) 본청약 | 경기 | 251 | 11.16 | 11.24 | 12.04 | 2029.11 | 공고 보기 |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택 본청약 | 경기 | 387 | 11.09 | 11.18 | 11.30 | 2029.08 | 공고 보기 |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양 본청약 | 경기 | 300 | 11.02 | 11.17 | 11.26 | 2029.06 | 공고 보기 |
이번 주 당첨자 발표
당첨 여부는 발표일에 청약홈 ‘청약당첨조회’에서 확인할 수 있습니다.
| 단지 | 지역 | 공급 세대 | 발표일 | 청약홈 |
|---|---|---|---|---|
| 남춘천 센트레빌 | 강원 | 264 | 11.17 | 공고 보기 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 경기 | 360 | 11.17 | 공고 보기 |
| 형곡 센트럴 아테라 | 경북 | 135 | 11.17 | 공고 보기 |
| 우미 린 더 프리미어 | 경기 | 623 | 11.17 | 공고 보기 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 경기 | 213 | 11.17 | 공고 보기 |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 경기 | 304 | 11.17 | 공고 보기 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 경기 | 240 | 11.18 | 공고 보기 |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 경기 | 76 | 11.18 | 공고 보기 |
| 한화포레나 지제역 | 경기 | 1,098 | 11.18 | 공고 보기 |
| 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운 잔여세대 | 경기 | 32 | 11.19 | 공고 보기 |
다음 주 접수 예정 단지
23일부터는 1,000세대에 가까운 대단지가 연달아 접수에 들어갑니다.
울산 화정1지구 아르엘(802세대)과 서울 해링턴 플레이스 문래·경희궁 에피트도 이 주에 몰려 있습니다.
| 단지 | 지역 | 공급 세대 | 특별공급 | 1순위 | 2순위 | 당첨 발표 | 입주 예정 | 청약홈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화정1지구 아르엘 | 울산 | 802 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.01 | 2029.11 | 공고 보기 |
| 아르뮤제자이 | 경기 | 984 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.01 | 2031.03 | 공고 보기 |
| 부천대장 하우스토리 디센트(A2BL) 공공분양주택 | 경기 | 548 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.01 | 2029.06 | 공고 보기 |
| 엘리프 논산 디에디션 | 충남 | 499 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.02 | 2030.01 | 공고 보기 |
| 호반써밋 초량 | 부산 | 236 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.01 | 2029.08 | 공고 보기 |
| 해링턴 플레이스 문래 | 서울 | 218 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.02 | 2030.03 | 공고 보기 |
| 경희궁 에피트 | 서울 | 134 | 11.25 | 11.26 | 11.30 | 12.04 | 2030.08 | 공고 보기 |
| 더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분) | 부산 | 103 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12.01 | 2029.12 | 공고 보기 |
지난주 청약 경쟁률 결과
지난주(11월 9일~15일) 접수를 마친 단지 가운데 공급 규모가 큰 5곳의 결과입니다.
경쟁률 표의 ‘(△n)’은 n세대가 미달됐다는 뜻입니다.
| 단지 | 일반공급 세대 | 총 접수 건수 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양 | 90 | 20,335건 (1순위 16,587건) | 전 주택형 1순위 마감 84A 기타경기 960.50대 1, 84B 기타경기 633.43대 1 |
| 남춘천 센트레빌 | 238 | 254건 | 59A·84E 해당지역 1순위 마감(3.07대 1·1.42대 1) 84A 1순위 기타지역에서 마감 4개 주택형 2순위까지 67세대 미달 |
| 한화포레나 지제역 | 1,022 | 336건 | 전 주택형 미달 2순위까지 686세대 미달 |
| 우미 린 더 프리미어 | 585 | 241건 | 111A만 1순위 마감(해당 2.50대 1) 나머지 주택형 대부분 미달 |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 286 | 55건 | 전 주택형 미달 |
광교 공공분양은 일반공급 90세대에 1순위에서만 1만6천 건 넘게 몰렸습니다.
반면 평택·시흥 등 경기 외곽 민간 대단지는 2순위까지 대거 미달이 나 지역별 온도차가 뚜렷했습니다.
LH 임대·공공분양 공고(지역별)
LH 청약플러스에 올라온 공고 중 현재 공고중·접수중인 주거용 공고만 모았습니다.
굵은 날짜는 이번 주 안에 마감되는 공고입니다.
경기
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 평택시·안성시 10년 공공임대주택(리츠) 예비입주자 | 공공임대 | 11.16(오늘) | LH 공고 |
| 연천전곡1단지 국민임대 예비입주자 | 국민임대 | 11.17 | LH 공고 |
| 파주시 중소기업체 기관공급 | 행복주택 | 11.17 | LH 공고 |
| 시흥거모 S-1블록 공공분양주택 | 공공분양 | 11.17 | LH 공고 |
| 안산신길2 B-1블록 공공분양주택 | 공공분양 | 11.18 | LH 공고 |
| 오산세교2 7단지(A-6BL) 영구임대 자격완화 예비입주자 | 영구임대 | 11.18 | LH 공고 |
| 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양) | 신혼희망타운 | 11.24 | LH 공고 |
| 수원 광교 공가세대 일반매각(무순위, 무주택세대구성원) | 분양주택 | 11.24 | LH 공고 |
| 수원·용인 광교 공가세대 일반매각(무순위, 유주택자 가능) | 분양주택 | 11.24 | LH 공고 |
| 안성 동인힐타운 다세대주택 공가세대 일반매각 | 분양주택 | 11.24 | LH 공고 |
| 수원시 영구임대주택 예비입주자 | 영구임대 | 11.25 | LH 공고 |
| 시흥 거모 아테라(A-6BL) 신혼희망타운(공공분양) | 신혼희망타운 | 11.27 | LH 공고 |
| 평택송화 국민임대 예비입주자 | 국민임대 | 11.27 | LH 공고 |
| 의정부우정 A-1블록 공공분양 잔여세대 추가모집 | 공공분양 | 12.10 | LH 공고 |
인천
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 남동구 국민임대주택 예비입주자 | 국민임대 | 11.17 | LH 공고 |
| 인천논현2단지 국민임대 예비입주자 | 국민임대 | 11.18 | LH 공고 |
| 인천산곡 A1블록 행복주택(산곡솔마루아파트) 예비입주자 | 행복주택 | 11.25 | LH 공고 |
울산
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 울산 송정하우스디(B3블럭) 10년 공공임대리츠 예비입주자 | 공공임대 | 11.18 | LH 공고 |
| 울산다운2 A-9블록 행복주택(신혼희망타운) 추가모집 | 행복주택(신혼희망) | 11.25 | LH 공고 |
| 울산다운2 A-6블록 행복주택 추가모집 | 행복주택 | 11.25 | LH 공고 |
부산
대구·경북
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 경주시·영천시 국민임대 동호지정 자격완화 | 국민임대 | 11.19 | LH 공고 |
| 영천문외 센트럴타운 공가세대 일반매각 | 분양주택 | 11.24 | LH 공고 |
| 대구신서13·14, 경산삼주봉황1·2 국민임대 자격완화 | 국민임대 | 12.02 | LH 공고 |
| 포항블루밸리 행복주택(선착순 동호지정) | 행복주택 | 12.08 | LH 공고 |
강원
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 평창장평 통합공공임대(고령자복지형) | 통합공공임대 | 11.20 | LH 공고 |
| 평창장평 통합공공임대(일반형) | 통합공공임대 | 11.20 | LH 공고 |
| 춘천시·철원군 행복주택 예비입주자 | 행복주택 | 11.27 | LH 공고 |
| 정선사북 행복주택 추가모집 | 행복주택 | 11.27 | LH 공고 |
| 원주명륜2 영구임대 예비입주자 | 영구임대 | 11.27 | LH 공고 |
| 원주시지역 영구임대 예비입주자 | 영구임대 | 11.27 | LH 공고 |
| 원주무실 A-2블록 공공분양 잔여세대 추가모집 | 공공분양 | 11.27 | LH 공고 |
| 인제서화 고령자복지주택(영구임대) 추가모집 | 영구임대 | 12.04 | LH 공고 |
| 인제서화 고령자복지주택(국민임대) 추가모집 | 국민임대 | 12.04 | LH 공고 |
대전·충청
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 공주시(덕성그린시티빌·신한1차) 국민임대 자격완화 | 국민임대 | 11.18 | LH 공고 |
| 제천장락1 50년 공공임대 예비입주자 | 공공임대 | 11.24 | LH 공고 |
| 대전·충남 2026년 2차 든든전세주택(분양전환형) | 매입임대(전세) | 11.25 | LH 공고 |
| 대전문화1단지 50년 공공임대 예비입주자 | 공공임대 | 11.26 | LH 공고 |
| 충남권(아산·보령·천안·공주) 미분양매입 잔여세대 선착순 | 분양주택 | 11.26 | LH 공고 |
| 충주연수2 영구임대 예비입주자 | 영구임대 | 12.16 | LH 공고 |
호남
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 담양삼만 통합공공임대(일자리연계형 지원주택) 추가모집 | 통합공공임대 | 11.17 | LH 공고 |
| 완주삼례A-1 행복주택 자격완화 예비입주자 | 행복주택 | 11.20 | LH 공고 |
| 광주 북구 기존주택 등 매입임대 예비입주자 | 매입임대 | 11.24 | LH 공고 |
| 남원노암 50년 공공임대 예비입주자 | 공공임대 | 11.25 | LH 공고 |
| 익산한스빌 국민임대 자격완화 | 국민임대 | 11.26 | LH 공고 |
| 익산부송1·익산동산 영구임대 예비입주자 | 영구임대 | 11.27 | LH 공고 |
경남
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 밀양가곡1 영구임대 예비입주자 | 영구임대 | 11.27 | LH 공고 |
제주
| 공고명 | 유형 | 마감일 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 서귀포혁신1 잔여세대 일반매각(무순위) | 분양주택 | 11.24 | LH 공고 |
LH 공고의 마감일은 공고 목록 기준이며, 실제 접수 기간과 자격 요건은 공고문에서 확인하셔야 합니다.
청약 전 체크
청약통장 가입 기간과 납입 횟수, 세대주·무주택 여부에 따라 1순위 자격이 갈립니다.
특별공급은 단지마다 소득·자산 기준이 다르니 접수 전에 청약홈 ‘청약자격확인’으로 미리 점검해 두시길 권합니다.
출처: 한국부동산원 청약홈, 한국토지주택공사(LH 청약플러스)








답글 남기기