이번 주 요약
- 11월 1~18일 계약 기준 8개 시도(서울·광역시·세종) 아파트 매매는 5,106건이 신고됐습니다.
- 최근 7일(11월 13~19일 계약)에는 1,123건이 올라왔습니다.
- 이번 주 최고가는 서울 강남구 압구정동 현대14차(203,204,205,206동) 전용 84.98㎡ 52억 6,000만원입니다.
- 같은 단지·같은 면적의 10월·작년 11월 최고가를 넘은 거래는 247건입니다.
- 서울 3.3㎡당 평균가는 4,914만원으로 10월 전체(5,420만원)보다 9.3% 낮게 집계됐습니다.
- 서울 전세 평균 보증금은 6억 6,229만원, 갱신계약 비율은 48.1%입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매·전월세 자료를 지역별로 정리했습니다.
11월 자료는 18일 계약분까지 들어와 있습니다.
실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라 11월 건수는 앞으로 크게 늘어납니다. 그래서 건수는 10월 전체와 나란히 두고, 증감률은 가격에만 붙였습니다.

지역별 이번 달 거래 현황
| 지역 | 11월 누계 | 최근 7일 | 10월 전체 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 | 10월 대비 | 작년 11월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 890건 | 119건 | 4,089건 | 10억 3,545만원 | 4,914만원 | -9.3% | -13.1% |
| 부산 | 1,008건 | 267건 | 2,686건 | 3억 7,218만원 | 1,675만원 | -9.8% | -17.3% |
| 대구 | 580건 | 89건 | 1,822건 | 3억 4,809만원 | 1,491만원 | -5.2% | -15.5% |
| 인천 | 928건 | 222건 | 2,481건 | 4억 2,541만원 | 1,888만원 | -1.1% | -1.5% |
| 광주 | 521건 | 133건 | 1,218건 | 3억 515만원 | 1,338만원 | +0.4% | -1.2% |
| 대전 | 529건 | 121건 | 1,390건 | 3억 4,921만원 | 1,603만원 | -7.5% | -3.6% |
| 세종 | 265건 | 70건 | 680건 | 4억 9,979만원 | 2,287만원 | -3.1% | +0.2% |
| 울산 | 385건 | 102건 | 931건 | 3억 4,366만원 | 1,487만원 | -2.2% | -5.3% |
3.3㎡당 가격은 전용면적 기준입니다. 해제 신고된 거래는 모두 뺐습니다.
10월보다 3.3㎡당 평균가가 높게 나온 곳은 광주입니다.
월초에는 신고가 빠른 중저가 거래가 먼저 잡히는 경향이 있어, 서울처럼 고가 거래 비중이 큰 곳은 평균이 낮게 출발할 수 있습니다.
지난달·작년 최고가 넘은 거래
최근 7일 계약 가운데 같은 단지·같은 면적(전용면적 정수 반올림)의 10월 최고가와 작년 11월 최고가를 모두 넘은 거래는 247건입니다.
지역별로는 부산 57건, 인천 45건, 서울 37건, 광주 29건, 울산 25건, 대전 25건, 대구 15건, 세종 14건입니다.
두 달 중 한쪽에만 거래가 있었던 단지는 그 달 최고가만 비교했습니다. 아래는 금액순 상위 15건입니다.
| 지역 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 10월 최고 | 작년 11월 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 현대힐스테이트2단지 | 84.24㎡ | 4층 | 37억 8,000만원 | 31억 7,000만원 | 33억원 | 11.16 |
| 서울 양천구 | 목동신시가지3 | 64.98㎡ | 14층 | 23억 4,000만원 | 23억 3,000만원 | 거래 없음 | 11.16 |
| 서울 영등포구 | 아크로타워스퀘어 | 84.65㎡ | 25층 | 21억 8,000만원 | 20억 9,000만원 | 거래 없음 | 11.13 |
| 서울 강남구 | 강남자곡 힐스테이트 | 84.39㎡ | 15층 | 17억 5,500만원 | 거래 없음 | 14억 8,700만원 | 11.13 |
| 서울 강동구 | 아남1 | 84.91㎡ | 9층 | 15억 8,000만원 | 15억 1,500만원 | 13억 3,500만원 | 11.14 |
| 서울 강서구 | 우장산롯데캐슬 | 177.86㎡ | 5층 | 15억 5,000만원 | 14억원 | 14억원 | 11.13 |
| 서울 동대문구 | 래미안엘리니티 | 59.96㎡ | 10층 | 15억 4,000만원 | 거래 없음 | 14억 1,500만원 | 11.14 |
| 서울 영등포구 | 우성2 | 53.24㎡ | 14층 | 14억 1,000만원 | 14억원 | 거래 없음 | 11.14 |
| 서울 강남구 | 신동아(22) | 35.73㎡ | 8층 | 14억원 | 13억 8,000만원 | 10억 5,300만원 | 11.16 |
| 서울 강동구 | 고덕리엔파크3단지 | 84.83㎡ | 14층 | 13억 9,000만원 | 거래 없음 | 11억 9,000만원 | 11.14 |
| 서울 금천구 | 금천롯데캐슬골드파크1차 | 84.81㎡ | 28층 | 13억 5,000만원 | 13억 4,000만원 | 11억 5,000만원 | 11.13 |
| 서울 양천구 | 목동센트럴아이파크위브3단지 | 84.98㎡ | 5층 | 13억 4,000만원 | 거래 없음 | 11억 8,000만원 | 11.16 |
| 서울 관악구 | 벽산블루밍 | 84.99㎡ | 7층 | 12억 8,000만원 | 거래 없음 | 10억원 | 11.16 |
| 서울 은평구 | DMC아트포레자이 | 59.90㎡ | 11층 | 12억 5,000만원 | 12억 4,000만원 | 거래 없음 | 11.13 |
| 인천 연수구 | 송도더샵하버뷰(D13) | 101.32㎡ | 19층 | 12억원 | 10억 9,500만원 | 10억 5,000만원 | 11.14 |
신고가 가운데 금액이 가장 큰 거래는 강남구 삼성동 현대힐스테이트2단지 전용 84.24㎡ 37억 8,000만원입니다. 10월 최고가 31억 7,000만원, 작년 11월 최고가 33억원보다 높았고 직거래로 신고됐습니다.
최근 7일 최고가 TOP10
| 순위 | 위치 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 강남구 압구정동 | 현대14차(203,204,205,206동) | 84.98㎡ | 5층 | 52억 6,000만원 | 11.13 | 중개거래 |
| 2 | 서울 강남구 삼성동 | 삼성동센트럴아이파크 | 123.30㎡ | 16층 | 43억원 | 11.16 | 직거래 |
| 3 | 서울 강남구 삼성동 | 현대힐스테이트2단지 | 84.24㎡ | 4층 | 37억 8,000만원 | 11.16 | 직거래 |
| 4 | 서울 강남구 대치동 | 은마 | 76.79㎡ | 14층 | 31억 2,000만원 | 11.13 | 중개거래 |
| 5 | 서울 성동구 성수동2가 | 성동상가 | 43.37㎡ | 2층 | 24억 5,000만원 | 11.14 | 중개거래 |
| 6 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지3 | 64.98㎡ | 14층 | 23억 4,000만원 | 11.16 | 중개거래 |
| 7 | 서울 성동구 옥수동 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25㎡ | 12층 | 23억 1,500만원 | 11.14 | 중개거래 |
| 8 | 서울 영등포구 영등포동7가 | 아크로타워스퀘어 | 84.65㎡ | 25층 | 21억 8,000만원 | 11.13 | 중개거래 |
| 9 | 서울 성동구 금호동4가 | 브라운스톤금호 | 84.84㎡ | 5층 | 19억 6,000만원 | 11.17 | 중개거래 |
| 10 | 서울 성동구 금호동4가 | 서울숲푸르지오 | 59.39㎡ | 4층 | 19억 1,000만원 | 11.14 | 중개거래 |
상위 10건이 모두 서울에서 나왔습니다.
강남구가 4건, 성동구가 4건입니다. 1위 현대14차(203,204,205,206동)은 11월 13일 계약된 5층 거래입니다.
2·3위 삼성동 두 건은 직거래로 신고됐습니다.
서울 구별 거래량
| 순위 | 자치구 | 11월 누계 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 | 10월 건수 | 10월 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강서구 | 74건 | 9억 4,186만원 | 4,477만원 | 257건 | 4,808만원 |
| 2 | 성북구 | 74건 | 6억 5,971만원 | 4,212만원 | 166건 | 4,371만원 |
| 3 | 노원구 | 72건 | 7억 7,405만원 | 4,104만원 | 468건 | 3,700만원 |
| 4 | 중랑구 | 58건 | 6억 8,571만원 | 3,320만원 | 149건 | 3,467만원 |
| 5 | 도봉구 | 55건 | 5억 9,967만원 | 2,942만원 | 245건 | 2,840만원 |
| 6 | 은평구 | 49건 | 8억 6,057만원 | 3,969만원 | 202건 | 3,912만원 |
| 7 | 강동구 | 47건 | 14억 869만원 | 6,449만원 | 185건 | 5,955만원 |
| 8 | 양천구 | 46건 | 11억 4,485만원 | 4,943만원 | 131건 | 5,167만원 |
| 9 | 동대문구 | 46건 | 10억 6,146만원 | 4,447만원 | 465건 | 4,793만원 |
| 10 | 관악구 | 46건 | 8억 2,580만원 | 3,661만원 | 161건 | 4,025만원 |
| 11 | 서대문구 | 40건 | 9억 7,516만원 | 4,365만원 | 147건 | 4,914만원 |
| 12 | 구로구 | 34건 | 7억 1,372만원 | 3,464만원 | 236건 | 3,731만원 |
| 13 | 영등포구 | 32건 | 12억 447만원 | 5,684만원 | 137건 | 5,959만원 |
| 14 | 강북구 | 30건 | 7억 2,964만원 | 3,479만원 | 110건 | 3,379만원 |
| 15 | 강남구 | 28건 | 25억 689만원 | 1억 1,522만원 | 152건 | 1억 1,657만원 |
| 16 | 금천구 | 28건 | 6억 3,279만원 | 2,924만원 | 104건 | 3,311만원 |
| 17 | 송파구 | 26건 | 18억 8,815만원 | 8,520만원 | 209건 | 8,986만원 |
| 18 | 서초구 | 23건 | 16억 8,880만원 | 6,725만원 | 103건 | 1억 230만원 |
| 19 | 성동구 | 19건 | 18억 7,705만원 | 9,238만원 | 70건 | 8,144만원 |
| 20 | 마포구 | 15건 | 14억 553만원 | 6,884만원 | 114건 | 6,228만원 |
| 21 | 중구 | 15건 | 12억 627만원 | 6,562만원 | 45건 | 5,853만원 |
| 22 | 동작구 | 13건 | 14억 7,538만원 | 6,285만원 | 115건 | 6,209만원 |
| 23 | 용산구 | 11건 | 20억 6,044만원 | 6,444만원 | 48건 | 1억 942만원 |
| 24 | 광진구 | 7건 | 9억 5,286만원 | 5,626만원 | 47건 | 7,327만원 |
| 25 | 종로구 | 2건 | 18억 9,500만원 | 6,552만원 | 23건 | 5,345만원 |
11월 누계 거래가 가장 많은 곳은 강서구(74건), 성북구(74건), 노원구(72건) 순입니다.
서울 거래 890건 가운데 15억원 초과는 149건(16.7%), 9억원 이하는 466건(52.4%)입니다.
10월 전체는 15억원 초과 20.8%, 9억원 이하 52.1%였습니다.
직거래는 77건으로 8.7%를 차지했습니다. 10월 직거래 비중은 11.1%였습니다.
8개 시도 전체 직거래 비중은 7.0%(356건)입니다.
광역시·세종 짧게
부산 — 11월 누계 1,008건, 3.3㎡당 1,675만원(10월 대비 -9.8%). 최근 7일 계약 267건, 최고가 경신 57건입니다.
대구 — 11월 누계 580건, 3.3㎡당 1,491만원(10월 대비 -5.2%). 최근 7일 계약 89건, 최고가 경신 15건입니다.
인천 — 11월 누계 928건, 3.3㎡당 1,888만원(10월 대비 -1.1%). 최근 7일 계약 222건, 최고가 경신 45건입니다.
광주 — 11월 누계 521건, 3.3㎡당 1,338만원(10월 대비 +0.4%). 최근 7일 계약 133건, 최고가 경신 29건입니다.
대전 — 11월 누계 529건, 3.3㎡당 1,603만원(10월 대비 -7.5%). 최근 7일 계약 121건, 최고가 경신 25건입니다.
세종 — 11월 누계 265건, 3.3㎡당 2,287만원(10월 대비 -3.1%). 최근 7일 계약 70건, 최고가 경신 14건입니다.
전세 시장
| 지역 | 전세 건수 | 평균 보증금 | 10월 대비 | 갱신계약 비율 | 갱신요구권 사용 | 월세 낀 계약 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3,500건 | 6억 6,229만원 | -3.4% | 48.1% | 1,286건 | 48.6% |
| 부산 | 896건 | 2억 9,176만원 | -1.4% | 29.1% | 188건 | 51.0% |
| 대구 | 472건 | 2억 7,349만원 | -1.3% | 20.9% | 89건 | 51.5% |
| 인천 | 933건 | 3억 1,425만원 | +1.8% | 29.3% | 231건 | 44.4% |
| 광주 | 331건 | 2억 3,944만원 | +5.7% | 18.1% | 32건 | 48.8% |
| 대전 | 387건 | 2억 7,611만원 | -2.8% | 22.2% | 44건 | 46.5% |
| 세종 | 391건 | 2억 6,567만원 | -2.6% | 27.5% | 130건 | 57.5% |
| 울산 | 212건 | 2억 8,686만원 | -0.9% | 18.6% | 26건 | 40.1% |
갱신계약 비율과 갱신요구권 사용 건수는 전세·월세를 합친 11월 임대차 신고 기준입니다.
서울은 11월 임대차 6,811건 중 갱신계약이 3,278건이고, 이 중 갱신요구권을 쓴 계약이 1,286건입니다.
10월보다 전세 평균 보증금이 오른 곳은 인천·광주입니다.
11월 전세 보증금 최고 5건은 모두 서울 서초구·양천구에서 나왔습니다.
| 순위 | 위치 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 | 계약 구분 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 서초구 반포동 | 래미안원펜타스 | 137.99㎡ | 29층 | 40억원 | 신규 | 11.12 |
| 2 | 서울 서초구 반포동 | 아크로리버파크 | 154.97㎡ | 19층 | 40억원 | 갱신 | 11.12 |
| 3 | 서울 서초구 잠원동 | 띠에라하우스 | 244.91㎡ | 8층 | 35억원 | 신규 | 11.10 |
| 4 | 서울 양천구 목동 | 현대하이페리온 | 154.05㎡ | 63층 | 29억원 | 갱신 | 11.2 |
| 5 | 서울 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 135.92㎡ | 7층 | 28억 5,000만원 | 신규 | 11.4 |
해제된 거래
10·11월 계약분 가운데 최근 7일(11월 13~19일) 사이 해제 신고된 거래는 77건입니다.
계약 월별 해제 건수는 서울 71건·12건, 부산 80건·11건, 대구 48건·12건, 인천 55건·19건, 광주 37건·10건, 대전 29건·17건, 세종 16건·5건, 울산 27건·3건(10월·11월 계약 순)입니다.
| 지역 | 단지 | 전용 | 거래가 | 계약일 | 해제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 강남자곡 힐스테이트 | 84.39㎡ | 17억 5,500만원 | 11.7 | 11.13 |
| 서울 동대문구 | 두산위브 | 59.91㎡ | 13억 7,000만원 | 10.23 | 11.17 |
| 서울 성북구 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 84.97㎡ | 12억 4,000만원 | 10.22 | 11.13 |
| 서울 동대문구 | 장안힐스테이트 | 59.88㎡ | 10억 8,000만원 | 11.12 | 11.13 |
| 서울 관악구 | 현대(관악) | 58.59㎡ | 10억 4,800만원 | 10.30 | 11.17 |
강남자곡 힐스테이트 전용 84.39㎡는 11월 7일 계약된 17억 5,500만원 거래가 13일 해제됐고, 13일 같은 금액으로 맺은 새 계약이 다시 신고됐습니다.
해제 거래는 위 모든 통계에서 제외했습니다.
※ 부동산 거래 신고는 계약일로부터 30일 이내에 해야 해서, 최근 계약분은 이후 추가 신고로 숫자가 바뀔 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템








답글 남기기