이번 주 요약
- 11월 1~11일 계약 기준 8개 시도(서울·광역시·세종) 아파트 매매는 2,610건이 신고됐습니다.
- 최근 7일(11월 6~12일 계약)에는 1,249건이 올라왔습니다.
- 이번 주 최고가는 서울 송파구 잠실엘스 전용 84.80㎡ 31억원입니다.
- 같은 단지·같은 면적의 10월·작년 11월 최고가를 넘은 거래는 253건입니다.
- 서울 3.3㎡당 평균가는 4,601만원으로 10월 전체(5,195만원)보다 11.4% 낮게 집계됐습니다.
- 서울 전세 평균 보증금은 6억 5,193만원, 갱신계약 비율은 49.5%입니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 아파트 매매·전월세 자료를 지역별로 정리했습니다.
11월 자료는 11일 계약분까지 들어와 있습니다.
실거래 신고 기한이 계약 후 30일이라 11월 건수는 앞으로 크게 늘어납니다. 그래서 건수는 10월 전체와 나란히 두고, 증감률은 가격에만 붙였습니다.

지역별 이번 달 거래 현황
| 지역 | 11월 누계 | 최근 7일 | 10월 전체 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 | 10월 대비 | 작년 11월 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 357건 | 119건 | 3,309건 | 9억 3,521만원 | 4,601만원 | -11.4% | -17.9% |
| 부산 | 539건 | 264건 | 2,587건 | 3억 5,396만원 | 1,570만원 | -12.2% | -19.7% |
| 대구 | 315건 | 127건 | 1,735건 | 3억 2,770만원 | 1,378만원 | -8.5% | -19.8% |
| 인천 | 458건 | 222건 | 2,367건 | 4억 2,567만원 | 1,869만원 | +0.4% | -0.8% |
| 광주 | 300건 | 173건 | 1,148건 | 3억 89만원 | 1,268만원 | -1.6% | -1.7% |
| 대전 | 285건 | 166건 | 1,327건 | 3억 2,726만원 | 1,542만원 | -7.4% | -2.9% |
| 세종 | 146건 | 80건 | 653건 | 4억 9,354만원 | 2,269만원 | -1.6% | +1.1% |
| 울산 | 210건 | 98건 | 897건 | 3억 4,729만원 | 1,466만원 | -0.2% | -3.7% |
3.3㎡당 가격은 전용면적 기준입니다. 해제 신고된 거래는 모두 뺐습니다.
10월보다 3.3㎡당 평균가가 높게 나온 곳은 인천입니다.
월초에는 신고가 빠른 중저가 거래가 먼저 잡히는 경향이 있어, 서울처럼 고가 거래 비중이 큰 곳은 평균이 낮게 출발할 수 있습니다.
지난달·작년 최고가 넘은 거래
최근 7일 계약 가운데 같은 단지·같은 면적(전용면적 정수 반올림)의 10월 최고가와 작년 11월 최고가를 모두 넘은 거래는 253건입니다.
지역별로는 부산 56건, 인천 41건, 서울 34건, 대전 30건, 광주 29건, 울산 23건, 대구 20건, 세종 20건입니다.
두 달 중 한쪽에만 거래가 있었던 단지는 그 달 최고가만 비교했습니다. 아래는 금액순 상위 15건입니다.
| 지역 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 10월 최고 | 작년 11월 최고 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 중구 | 남산타운 | 84.88㎡ | 17층 | 17억 6,000만원 | 16억 8,000만원 | 15억 8,500만원 | 11.11 |
| 서울 강남구 | 강남자곡 힐스테이트 | 84.39㎡ | 15층 | 17억 5,500만원 | 거래 없음 | 14억 8,700만원 | 11.7 |
| 서울 강서구 | 대림경동아파트 | 131.40㎡ | 4층 | 15억 9,000만원 | 14억 9,500만원 | 거래 없음 | 11.9 |
| 서울 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96㎡ | 10층 | 15억 7,500만원 | 15억 7,000만원 | 14억 9,000만원 | 11.6 |
| 서울 양천구 | 목동센트럴아이파크위브2단지 | 84.97㎡ | 15층 | 14억 1,500만원 | 13억 9,000만원 | 12억 1,800만원 | 11.6 |
| 서울 송파구 | 송파파크데일2단지 | 59.91㎡ | 9층 | 12억 7,000만원 | 12억 6,000만원 | 거래 없음 | 11.7 |
| 울산 남구 | 문수로대공원에일린의뜰 | 84.81㎡ | 9층 | 12억 7,000만원 | 거래 없음 | 10억 6,000만원 | 11.7 |
| 서울 강서구 | 한사랑2삼성 | 84.96㎡ | 11층 | 12억 3,000만원 | 11억 7,700만원 | 9억 4,000만원 | 11.9 |
| 서울 관악구 | 관악드림(동아) | 59.83㎡ | 10층 | 12억 1,500만원 | 거래 없음 | 9억 3,000만원 | 11.9 |
| 서울 은평구 | 백련산힐스테이트4차 | 84.98㎡ | 14층 | 11억 9,500만원 | 11억 2,000만원 | 9억 8,000만원 | 11.10 |
| 서울 강서구 | 동아 | 59.97㎡ | 6층 | 11억 8,500만원 | 거래 없음 | 8억 4,500만원 | 11.6 |
| 대구 수성구 | 만촌삼정그린코아에듀파크 | 84.97㎡ | 15층 | 11억 7,700만원 | 거래 없음 | 11억 5,000만원 | 11.7 |
| 서울 서대문구 | 홍제원현대(459-0) | 59.93㎡ | 10층 | 11억 500만원 | 11억원 | 거래 없음 | 11.7 |
| 서울 서대문구 | 힐스테이트홍은포레스트 | 59.84㎡ | 7층 | 10억 9,500만원 | 10억 8,000만원 | 9억 2,000만원 | 11.8 |
| 서울 은평구 | 백련산힐스테이트4차 | 59.98㎡ | 8층 | 10억 2,000만원 | 9억 3,000만원 | 8억 5,000만원 | 11.9 |
최근 7일 최고가 TOP10
| 순위 | 위치 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 | 거래 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 송파구 잠실동 | 잠실엘스 | 84.80㎡ | 22층 | 31억원 | 11.9 | 중개거래 |
| 2 | 서울 강동구 고덕동 | 고덕그라시움 | 84.24㎡ | 20층 | 22억 5,000만원 | 11.10 | 직거래 |
| 3 | 서울 중구 신당동 | 청구e편한세상 | 84.96㎡ | 12층 | 20억 7,000만원 | 11.7 | 중개거래 |
| 4 | 서울 중구 신당동 | 남산타운 | 84.88㎡ | 17층 | 17억 6,000만원 | 11.11 | 중개거래 |
| 5 | 서울 강남구 자곡동 | 강남자곡 힐스테이트 | 84.39㎡ | 15층 | 17억 5,500만원 | 11.7 | 중개거래 |
| 6 | 서울 광진구 자양동 | 대원리버빌 | 78.80㎡ | 5층 | 16억 4,500만원 | 11.9 | 중개거래 |
| 7 | 서울 송파구 가락동 | 대림 | 68.78㎡ | 9층 | 16억 700만원 | 11.8 | 중개거래 |
| 8 | 서울 강서구 가양동 | 대림경동아파트 | 131.40㎡ | 4층 | 15억 9,000만원 | 11.9 | 중개거래 |
| 9 | 서울 서대문구 영천동 | 독립문삼호 | 114.63㎡ | 7층 | 15억 8,500만원 | 11.6 | 중개거래 |
| 10 | 서울 강동구 둔촌동 | 둔촌푸르지오 | 84.92㎡ | 1층 | 15억 8,000만원 | 11.7 | 중개거래 |
상위 10건이 모두 서울에서 나왔습니다.
1위 잠실엘스는 11월 9일 계약된 22층 거래입니다.
서울 구별 거래량
| 순위 | 자치구 | 11월 누계 | 평균 거래가 | 3.3㎡당 | 10월 건수 | 10월 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성북구 | 36건 | 5억 4,142만원 | 4,570만원 | 142건 | 4,539만원 |
| 2 | 강서구 | 31건 | 8억 3,719만원 | 4,187만원 | 216건 | 4,907만원 |
| 3 | 중랑구 | 28건 | 6억 9,457만원 | 3,415만원 | 140건 | 3,612만원 |
| 4 | 도봉구 | 27건 | 5억 6,870만원 | 2,865만원 | 234건 | 2,851만원 |
| 5 | 은평구 | 25건 | 7억 8,636만원 | 3,751만원 | 188건 | 3,987만원 |
| 6 | 관악구 | 22건 | 8억 1,286만원 | 3,687만원 | 141건 | 4,049만원 |
| 7 | 서대문구 | 19건 | 8억 9,697만원 | 3,989만원 | 132건 | 4,942만원 |
| 8 | 양천구 | 19건 | 10억 4,184만원 | 4,479만원 | 107건 | 4,933만원 |
| 9 | 동대문구 | 17건 | 10억 5,582만원 | 4,700만원 | 183건 | 4,675만원 |
| 10 | 강북구 | 16건 | 6억 4,919만원 | 3,070만원 | 99건 | 3,437만원 |
| 11 | 송파구 | 15건 | 16억 3,880만원 | 8,539만원 | 184건 | 9,063만원 |
| 12 | 구로구 | 14건 | 6억 7,329만원 | 3,590만원 | 208건 | 3,795만원 |
| 13 | 강동구 | 14건 | 13억 2,242만원 | 6,084만원 | 158건 | 5,785만원 |
| 14 | 노원구 | 13건 | 7억 6,831만원 | 4,049만원 | 386건 | 3,821만원 |
| 15 | 금천구 | 12건 | 6억 7,283만원 | 3,017만원 | 94건 | 3,355만원 |
| 16 | 영등포구 | 12건 | 10억 6,258만원 | 4,825만원 | 120건 | 5,880만원 |
| 17 | 서초구 | 8건 | 14억 2,156만원 | 7,459만원 | 83건 | 9,728만원 |
| 18 | 강남구 | 8건 | 30억 2,850만원 | 10,410만원 | 117건 | 11,240만원 |
| 19 | 중구 | 6건 | 13억 5,900만원 | 6,965만원 | 41건 | 5,766만원 |
| 20 | 동작구 | 5건 | 13억 9,000만원 | 7,719만원 | 96건 | 6,454만원 |
| 21 | 광진구 | 4건 | 10억 2,550만원 | 5,425만원 | 42건 | 7,215만원 |
| 22 | 성동구 | 3건 | 20억 9,833만원 | 9,016만원 | 57건 | 8,082만원 |
| 23 | 종로구 | 1건 | 27억 5,000만원 | 10,744만원 | 21건 | 4,670만원 |
| 24 | 용산구 | 1건 | 20억 5,000만원 | 7,975만원 | 34건 | 10,459만원 |
| 25 | 마포구 | 1건 | 16억 7,000만원 | 9,289만원 | 86건 | 6,428만원 |
11월 누계 거래가 가장 많은 곳은 성북구(36건), 강서구(31건), 중랑구(28건) 순입니다.
서울 거래 357건 가운데 15억원 초과는 45건(12.6%), 9억원 이하는 220건(61.6%)입니다.
10월 전체는 15억원 초과 20.8%, 9억원 이하 50.0%였습니다.
직거래는 48건으로 13.4%를 차지했습니다. 10월 직거래 비중은 5.3%였습니다.
8개 시도 전체 직거래 비중은 7.5%(196건)입니다.
광역시·세종 짧게
부산 — 11월 누계 539건, 3.3㎡당 1,570만원(10월 대비 -12.2%). 최근 7일 계약 264건, 최고가 경신 56건입니다.
대구 — 11월 누계 315건, 3.3㎡당 1,378만원(10월 대비 -8.5%). 최근 7일 계약 127건, 최고가 경신 20건입니다.
인천 — 11월 누계 458건, 3.3㎡당 1,869만원(10월 대비 +0.4%). 최근 7일 계약 222건, 최고가 경신 41건입니다.
광주 — 11월 누계 300건, 3.3㎡당 1,268만원(10월 대비 -1.6%). 최근 7일 계약 173건, 최고가 경신 29건입니다.
대전 — 11월 누계 285건, 3.3㎡당 1,542만원(10월 대비 -7.4%). 최근 7일 계약 166건, 최고가 경신 30건입니다.
세종 — 11월 누계 146건, 3.3㎡당 2,269만원(10월 대비 -1.6%). 최근 7일 계약 80건, 최고가 경신 20건입니다.
울산 — 11월 누계 210건, 3.3㎡당 1,466만원입니다.
전세 시장
| 지역 | 전세 건수 | 평균 보증금 | 10월 대비 | 갱신계약 비율 | 갱신요구권 사용 | 월세 낀 계약 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,942건 | 6억 5,193만원 | -5.0% | 49.5% | 643건 | 46.4% |
| 부산 | 467건 | 2억 8,083만원 | -4.7% | 30.2% | 99건 | 50.3% |
| 대구 | 247건 | 2억 6,011만원 | -6.0% | 22.3% | 42건 | 49.0% |
| 인천 | 486건 | 3억 1,544만원 | +1.7% | 32.3% | 127건 | 40.7% |
| 광주 | 172건 | 2억 2,896만원 | +1.6% | 18.5% | 18건 | 49.1% |
| 대전 | 187건 | 2억 7,061만원 | -4.8% | 22.8% | 15건 | 47.8% |
| 세종 | 219건 | 2억 5,949만원 | -4.7% | 30.7% | 75건 | 54.1% |
| 울산 | 122건 | 2억 9,178만원 | -0.9% | 17.1% | 15건 | 39.0% |
갱신계약 비율과 갱신요구권 사용 건수는 전세·월세를 합친 11월 임대차 신고 기준입니다.
서울은 11월 임대차 3,626건 중 갱신계약이 1,784건이고, 이 중 갱신요구권을 쓴 계약이 643건입니다.
11월 전세 보증금 최고 5건은 모두 서울에서 나왔습니다.
| 순위 | 위치 | 단지 | 전용 | 층 | 보증금 | 계약 구분 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 서초구 잠원동 | 띠에라하우스 | 244.91㎡ | 8층 | 35억원 | 신규 | 11.10 |
| 2 | 서울 양천구 목동 | 현대하이페리온 | 154.05㎡ | 63층 | 29억원 | 갱신 | 11.2 |
| 3 | 서울 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 | 135.92㎡ | 7층 | 28억 5,000만원 | 신규 | 11.4 |
| 4 | 서울 서초구 반포동 | 반포래미안아이파크 | 130.92㎡ | 13층 | 27억 5,000만원 | 갱신 | 11.2 |
| 5 | 서울 강남구 일원동 | 디에이치자이개포 | 118.68㎡ | 19층 | 25억 2,000만원 | 신규 | 11.9 |
해제된 거래
10·11월 계약분 가운데 최근 7일(11월 6~12일) 사이 해제 신고된 거래는 79건입니다.
계약 월별 해제 건수는 서울 63건·6건, 부산 71건·6건, 대구 43건·5건, 인천 47건·7건, 광주 32건·3건, 대전 26건·7건, 세종 14건·2건, 울산 22건·0건(10월·11월 계약 순)입니다.
| 지역 | 단지 | 전용 | 거래가 | 계약일 | 해제일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 강남구 | 동현아파트1~6 | 84.92㎡ | 27억원 | 11.7 | 11.11 |
| 서울 양천구 | 목동신시가지6 | 47.94㎡ | 23억 3,000만원 | 10.6 | 11.9 |
| 부산 연제구 | 레이카운티(2단지) | 114.64㎡ | 18억 4,500만원 | 10.22 | 11.6 |
| 부산 수영구 | 남천자이 | 84.99㎡ | 15억 7,000만원 | 10.30 | 11.11 |
| 서울 영등포구 | 한강아파트 | 84.98㎡ | 15억원 | 10.30 | 11.9 |
해제 거래는 위 모든 통계에서 제외했습니다.
※ 부동산 거래 신고는 계약일로부터 30일 이내에 해야 해서, 최근 계약분은 이후 추가 신고로 숫자가 바뀔 수 있습니다.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템








답글 남기기