
세종특별자치시 사전투표소 총정리
사전투표 기간 | 2025 년 5 월 29 일(목) ~ 5 월 30 일(금) 06:00 – 18:00
투표 요령 | 신분증(주민등록증·운전면허증·여권 등) 지참 ▶ 본인 확인 후 투표용지 수령 ▶ 기표소에서 투표 ▶ 투표함 투입
TIP | 관외 사전투표자는 회송용 봉투에 넣어야 하니 안내원의 설명을 꼭 따라주세요!
아래 목록은 세종시 사전투표소를 한눈에 볼 수 있도록 정리한 것입니다. 글이 길어 읽기 어려우시다면 Ctrl + F(모바일은 브라우저 검색)를 사용해 동(예: 조치원읍) 혹은 투표소명(예: 조치읍사전투표소) 으로 바로 찾아보세요.
| 시도명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 | 조치원읍 | 조치원읍사전투표소 | 조치원읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 세종특별자치시 조치원읍 새내16길 17 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 연기면 | 연기면사전투표소 | 연기복지회관(1층, 회의실) | 세종특별자치시 연기면 아사디길 20 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 연동면 | 연동면사전투표소 | 연동면복합커뮤니티센터(1층, 다목적체육관) | 세종특별자치시 연동면 장욱진로 7 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 부강면 | 부강면사전투표소 | 부강문화복지회관(1층, 다목적실) | 세종특별자치시 부강면 부강외천로 20 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 금남면 | 금남면사전투표소 | 금남면복합커뮤니센터(2층, 다목적회의실) | 세종특별자치시 금남면 용포로 57 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 장군면 | 장군면사전투표소 | 장군면 늘품센터(2층, 다목적회의실) | 세종특별자치시 장군면 장척로 437-15 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 연서면 | 연서면사전투표소 | 세종시농어민문화체육센터(2층, 다목적체육관) | 세종특별자치시 연서면 월하천로 301 | 설치대상 | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 전의면 | 전의면사전투표소 | 전의종합복지회관(1층, 게이트볼장 사무실) | 세종특별자치시 전의면 동신길 10 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 전동면 | 전동면사전투표소 | 전동면복합커뮤니티센터(2층, 대회의실) | 세종특별자치시 전동면 운주산로 386 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 소정면 | 소정면사전투표소 | 소정게이트볼장(1층) | 세종특별자치시 소정면 소정구길 197 | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 한솔동 | 한솔동사전투표소 | 한솔동복합커뮤니센터 정음관(3층, 다목적강당) | 세종특별자치시 나리로 57-26 (한솔동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 도담동 | 도담동사전투표소 | 도담동복합커뮤니티센터(지하2층, 체육관) | 세종특별자치시 보람로 77 (도담동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 아름동 | 아름동사전투표소 | 아름동복합커뮤니티센터(2층,대회의실) | 세종특별자치시 보듬3로 114 (아름동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 종촌동 | 종촌동사전투표소 | 종촌동복합커뮤니티센터(지하2층,체육관) | 세종특별자치시 도움3로 125 (종촌동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 고운동 | 고운동사전투표소 | 고운동복합커뮤니티센터(북측)(1층,체육관) | 세종특별자치시 마음로 284 (고운동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 보람동 | 보람동사전투표소 | 보람동복합커뮤니티센터(3층,체육강당) | 세종특별자치시 호려울로 42 (보람동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 새롬동 | 새롬동사전투표소 | 새롬동복합커뮤니티센터(2층,체육관) | 세종특별자치시 새롬중앙로 44 (새롬동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 대평동 | 대평동사전투표소 | 대평동복합커뮤니티센터(행정동 3층, 체육관) | 세종특별자치시 대평1길 10 (대평동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 소담동 | 소담동사전투표소 | 소담동복합커뮤니티센터(1층, 다목적홀) | 세종특별자치시 한누리대로 2023 (소담동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 다정동 | 다정동사전투표소 | 다정동복합커뮤니티센터(2층, 체육관) | 세종특별자치시 다정남3로 10 (다정동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 해밀동 | 해밀동사전투표소 | 해밀동복합커뮤니티센터(C동 지하1층,체육관) | 세종특별자치시 해밀1로 45 (해밀동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 반곡동 | 반곡동사전투표소 | 반곡동복합커뮤니티센터(2층,다목적체육관) | 세종특별자치시 반곡로 39 (반곡동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 어진동 | 어진동사전투표소 | 어진동복합커뮤니티센터(2층,체육관) | 세종특별자치시 다솜1로 31 (어진동) | – | 약도 | |
| 세종특별자치시 | 나성동 | 나성동사전투표소 | 나성동복합커뮤니티센터(3층, 다목적체육관) | 세종특별자치시 갈매로 280 (나성동) | – | 약도 |
장애인 편의시설 한눈에 보기
- 경사로·점자유도블럭 : 시각장애인·휠체어 접근 가능
- 승강기 : 투표소 층 이동 시 엘리베이터 이용 가능
- 장애인화장실 : 휠체어 접근 가능한 화장실 구비
- 도움벨 : 도움 요청용 벨 설치
- 임시기표소 : 거동이 불편한 유권자를 위한 이동형 기표소 운영
TIP | 편의시설 표기는 현장 상황에 따라 달라질 수 있으니, 투표 당일 안내요원의 도움을 받아주세요.
모두 소중한 한 표로 2025년의 변화를 만들어 보아요! 궁금한 점은 댓글에 남겨주시면 확인 후 업데이트하겠습니다 🙂





