경기도 투표소 위치 안내(22대 국회의원선거)수원, 성남, 의정부, 안양,부천, 광명, 평택, 양주, 동두천, 안산
수원시 장안구 투표소
| 투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
|---|---|---|---|---|
| 파장동제1투 | 수원시청소년자유공간 청개구리연못(1층, 북카페) | 경기도 수원시 장안구 경수대로1073번길 11 (파장동) | 약도 | |
| 파장동제2투 | 파장초등학교 체육관[1층] | 경기도 수원시 장안구 경수대로1081번길 32-9 (파장동) | 약도 | |
| 파장동제3투 | 포레나북수원아파트 관리사무소 건물(1층, 스포츠짐) | 경기도 수원시 장안구 경수대로 1110-39 (파장동) | 약도 | |
| 파장동제4투 | 수일초등학교 교사동(1층, 1-1반) | 경기도 수원시 장안구 수일로 85 (파장동) | 약도 | |
| 파장동제5투 | 파장동행정복지센터(파장동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 파장천로 60 (파장동) | 약도 | |
| 파장동제6투 | 수원장안STX칸아파트 101동 밑 경로당건물(1층, 도서관) | 경기도 수원시 장안구 장안로 395 (이목동) | 약도 | |
| 파장동제7투 | 수원장안힐스테이트 관리사무소 옆(1층, CLUB HOUSE) | 경기도 수원시 장안구 장안로359번길 20 (이목동) | 약도 | |
| 정자1동제1투 | 정자1동행정복지센터(정자1동주민센터, 3층, 문화관람실) | 경기도 수원시 장안구 정자로130번길 20 (정자동) | 약도 | |
| 정자1동제2투 | 정자1동경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 정자로130번길 20 (정자동) | 약도 | |
| 정자1동제3투 | 동신2단지아파트 경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 장안로 211 (정자동) | 약도 | |
| 정자1동제4투 | 동신1단지아파트 경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 장안로 232 (정자동) | 약도 | |
| 정자1동제5투 | 다솔초등학교 병설유치원(1층, 유희실) | 경기도 수원시 장안구 이목로 24-35 (정자동) | 약도 | |
| 정자1동제6투 | 수원SK스카이뷰아파트 경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 이목로 24 (정자동, 수원 SK SKY VIEW) | 약도 | |
| 정자2동제1투 | 정자2동행정복지센터(정자2동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 수원시 장안구 송정로24번길 34 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제2투 | 장안청소년문화의집(1층, 북카페) | 경기도 수원시 장안구 수성로275번길 114 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제3투 | 수원시자원봉사센터(3층, 중회의실) | 경기도 수원시 장안구 영화로71번길 2 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제4투 | 수성고등학교(1층, 수성규장각) | 경기도 수원시 장안구 장안로90번길 39 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제5투 | 명인초등학교(1층, 1-3반) | 경기도 수원시 장안구 대평로52번길 21 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제6투 | 장안고등학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 장안구 대평로52번길 12 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제7투 | 송림초등학교(3층, 체육관) | 경기도 수원시 장안구 대평로51번길 65 (정자동) | 약도 | |
| 정자2동제8투 | 명인중학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 장안구 정자천로134번길 37 (정자동) | 약도 | |
| 정자3동제1투 | 정자3동행정복지센터(정자3동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 대평로 85 (정자동) | 약도 | |
| 정자3동제2투 | 정자초등학교(1층, 안전디자인실) | 경기도 수원시 장안구 장안로 191 (정자동) | 약도 | |
| 정자3동제3투 | 동신초등학교(1층, 현관 로비) | 경기도 수원시 장안구 만석로68번길 46 (정자동) | 약도 | |
| 정자3동제4투 | 동남보건대학교 사담기념관(1층, 현관 로비) | 경기도 수원시 장안구 천천로74번길 50 (정자동) | 약도 | |
| 정자3동제5투 | 효천초등학교(1층, 현관 로비) | 경기도 수원시 장안구 천천로21번길 11 (정자동) | 약도 | |
| 정자3동제6투 | 천천고등학교(1층, 학생동 로비) | 경기도 수원시 장안구 정자로42번길 31 (천천동) | 약도 | |
| 정자3동제7투 | 천천중학교(1층, 현관 로비) | 경기도 수원시 장안구 정자로42번길 16 (천천동) | 약도 | |
| 정자3동제8투 | 천천초등학교(후관 1층, 체육교실5) | 경기도 수원시 장안구 정자로42번길 17 (천천동) | 약도 | |
| 정자3동제9투 | 영생고등학교 다목적체육관(1층, 체육Ⅱ실) | 경기도 수원시 장안구 서부로2198번길 22 (천천동) | 약도 | |
| 영화동제1투 | 영화동행정복지센터(영화동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 수성로382번길 24 (영화동) | 약도 | |
| 영화동제2투 | 수원농생명과학고등학교(1층, 학습도움실1) | 경기도 수원시 장안구 광교산로 13 (영화동) | 약도 | |
| 영화동제3투 | 영화서부경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 영화로38번길 4 (영화동) | 약도 | |
| 영화동제4투 | 화성경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 영화로7번길 22 (영화동) | 약도 | |
| 영화동제5투 | 서문경로당(3층, 다목적홀) | 경기도 수원시 장안구 수성로262번길 77 (영화동) | 약도 | |
| 송죽동제1투 | 송죽동행정복지센터(송죽동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 수원시 장안구 송원로41번길 16-21 (송죽동) | 약도 | |
| 송죽동제2투 | 솔대경로당(1층) | 경기도 수원시 장안구 수일로118번길 23 (송죽동) | 약도 | |
| 송죽동제3투 | 송원중학교(1층, 솔뜰체육관) | 경기도 수원시 장안구 송정로21번길 42 (송죽동) | 약도 | |
| 송죽동제4투 | 송죽초등학교(1층, 과학실1) | 경기도 수원시 장안구 송원로41번길 34 (송죽동) | 약도 | |
| 조원1동제1투 | 조원1동행정복지센터(조원1동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 금당로 56 (조원동) | 약도 | |
| 조원1동제2투 | 수원시 청소년성문화센터(2층, 강당) | 경기도 수원시 장안구 송정로187번길 83 (조원동) | 약도 | |
| 조원1동제3투 | 영화초등학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 장안구 경수대로 838 (조원동) | 약도 | |
| 조원1동제4투 | 수성중학교(1층, 체육관) | 경기도 수원시 장안구 수성로363번길 2 (조원동) | 약도 | |
| 조원1동제5투 | 보훈복지타운 관리동[1층, 공실, (구)슈퍼] | 경기도 수원시 장안구 수일로336번길 9 (조원동) | 약도 | |
| 조원1동제6투 | 수성초등학교(1층, 홀) | 경기도 수원시 장안구 금당로 19 (조원동) | 약도 | |
| 조원1동제7투 | 조원초등학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 장안구 금당로 53 (조원동) | 약도 | |
| 조원2동제1투 | 송원초등학교(1층, 문화예술실) | 경기도 수원시 장안구 수일로 185 (조원동) | 약도 | |
| 조원2동제2투 | 조원2동행정복지센터(조원2동주민센터, 3층, 다목적실) | 경기도 수원시 장안구 송원로 109-50 (조원동) | 약도 | |
| 조원2동제3투 | 한일초등학교(1층, 놀이활동실) | 경기도 수원시 장안구 수일로 150 (조원동) | 약도 | |
| 조원2동제4투 | 장안구민회관 한누리아트홀(1층, 로비) | 경기도 수원시 장안구 송원로 101 (조원동) | 약도 | |
| 연무동제1투 | 연무동행정복지센터(연무동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 경수대로 757 (연무동) | 약도 | |
| 연무동제2투 | 연무사회복지관(1층, 웰빙터) | 경기도 수원시 장안구 창룡대로151번길 8 (연무동) | 약도 | |
| 연무동제3투 | 창용중학교(2층, 교사연구실) | 경기도 수원시 장안구 연무로 8 (연무동) | 약도 | |
| 연무동제4투 | 창용중학교(1층, 글향기도서관) | 경기도 수원시 장안구 연무로 8 (연무동) | 약도 | |
| 연무동제5투 | 창용초등학교 본관(1층, 과학실) | 경기도 수원시 장안구 광교산로140번길 8 (연무동) | 약도 | |
| 연무동제6투 | 서광교파크스위첸아파트 109동(지하2층, 플레이그라운드) | 경기도 수원시 장안구 창훈로 30 (연무동) |
수원시 권선구 투표소
| 투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
|---|---|---|---|---|
| 세류2동제1투 | 세류2동행정복지센터(세류2동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1107 (세류동) | 약도 | |
| 세류2동제2투 | 버드내경로당(1층) | 경기도 수원시 권선구 수원천로 24 (세류동) | 약도 | |
| 세류2동제3투 | 문화경로당(1층) | 경기도 수원시 권선구 세지로12번길 45 (세류동) | 약도 | |
| 세류2동제4투 | 게이트볼장(1층) | 경기도 수원시 권선구 새터로47번길 86 (세류동) | 약도 | |
| 세류2동제5투 | 남수원초등학교(한누리관2층, 체육관) | 경기도 수원시 권선구 경수대로235번길 24 (세류동) | 약도 | |
| 세류2동제6투 | 신곡경로당(2층) | 경기도 수원시 권선구 경수대로191번길 14-4 (세류동) | 약도 | |
| 세류3동제1투 | 세류3동행정복지센터(세류3동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 수원시 권선구 정조로 557 (세류동) | 약도 | |
| 세류3동제2투 | 신곡초등학교(1층, 체육관) | 경기도 수원시 권선구 정조로544번길 13-7 (세류동) | 약도 | |
| 세류3동제3투 | 버드내노인복지관(1층, 로비) | 경기도 수원시 권선구 권선로564번길 36 (세류동) | 약도 | |
| 세류3동제4투 | 버드내도서관(지하1층, 강의실) | 경기도 수원시 권선구 세권로94번길 29 (세류동) | 약도 | |
| 평동제1투 | 평동행정복지센터(평동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 수원시 권선구 평동로76번길 13 (평동) | 약도 | |
| 평동제2투 | 고현초등학교(1층, 탁구실) | 경기도 수원시 권선구 고현로 12 (고색동) | 약도 | |
| 평동제3투 | 고색초등학교(1층, 사회복지실) | 경기도 수원시 권선구 매송고색로 681 고색초등학교 (고색동) | 약도 | |
| 평동제4투 | 고색초등학교(2층, 보건교육실) | 경기도 수원시 권선구 매송고색로 681 (고색동) | 약도 | |
| 평동제5투 | 영신중학교(별관4층, 진로진학상담실 옆 교실) | 경기도 수원시 권선구 삼천병마로1566번길 30 (오목천동) | 약도 | |
| 평동제6투 | 영신여자고등학교 별관 P동(1층, 교과교실) | 경기도 수원시 권선구 삼천병마로1566번길 30 (오목천동) | 약도 | |
| 평동제7투 | 오현초등학교(1층, 통합지원실) | 경기도 수원시 권선구 서수원로 220 (오목천동) | 약도 | |
| 평동제8투 | 수원권선꿈에그린아파트(지하2층, 다목적실내체육관2) | 경기도 수원시 권선구 서수원로 99 (오목천동, 수원권선 꿈에그린 아파트) | 약도 | |
| 평동제9투 | 쌍용더플래티넘아파트 104동 (1층, 작은도서관) | 경기도 수원시 권선구 삼천병마로1566번길 17 (오목천동) | 약도 | |
| 서둔동제1투 | 더함파크(1층, 수원시장애인가족지원센터 1강의실) | 경기도 수원시 권선구 수인로 126 (서둔동) | 약도 | |
| 서둔동제2투 | 여기산게이트볼장(1층, 게이트볼체육관) | 경기도 수원시 권선구 여기산로26번길 30 (서둔동) | 약도 | |
| 서둔동제3투 | 서호초등학교(1층, 학운위실학부모실) | 경기도 수원시 권선구 서호동로14번길 47 (서둔동) | 약도 | |
| 서둔동제4투 | 서둔동행정복지센터(1층, 민원실) | 경기도 수원시 권선구 서호로 146 (서둔동) | 약도 | |
| 서둔동제5투 | 탑동초등학교(1층, 유치원활동실) | 경기도 수원시 권선구 탑동로 55 (탑동) | 약도 | |
| 서둔동제6투 | 효탑초등학교(1층, 체육실) | 경기도 수원시 권선구 효탑로16번길 17 (탑동) | 약도 | |
| 서둔동제7투 | 서평초등학교(1층, 학부모상주실) | 경기도 수원시 권선구 수인로9번길 52 (서둔동) | 약도 | |
| 서둔동제8투 | 탑동초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 수원시 권선구 탑동로 55 (탑동) | 약도 | |
| 서둔동제9투 | 서수원도서관(2층, 강의실) | 경기도 수원시 권선구 탑동로57번길 35 (탑동) | 약도 | |
| 구운동제1투 | 구운동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 57-33 (구운동) | 약도 | |
| 구운동제2투 | 구운초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 수원시 권선구 여기산로 29 (구운동) | 약도 | |
| 구운동제3투 | 구운중학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 권선구 금호로 257 (구운동) | 약도 | |
| 구운동제4투 | 일월초등학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 권선구 일월천로16번길 27 (구운동) | 약도 | |
| 구운동제5투 | 일월초등학교(1층, 다목적실) | 경기도 수원시 권선구 일월천로16번길 27 (구운동) | 약도 | |
| 구운동제6투 | 군들경로당(1층) | 경기도 수원시 권선구 구운로45번길 8-32 (구운동) | 약도 | |
| 금곡동제1투 | 금곡동행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 20 (금곡동) | 약도 | |
| 금곡동제2투 | 호반베르디움더센트럴아파트(213동 지하1층, 회의실) | 경기도 수원시 권선구 매곡로 43 (금곡동, 호반베르디움 더 센트럴) | 약도 | |
| 금곡동제3투 | 금곡초등학교(1층, 중앙홀) | 경기도 수원시 권선구 서수원로617번길 30 (금곡동) | 약도 | |
| 금곡동제4투 | 상촌초등학교(1층, 중앙홀) | 경기도 수원시 권선구 금곡로31번길 92 (금곡동) | 약도 | |
| 금곡동제5투 | 상촌중학교(별관1층, 탁구실) | 경기도 수원시 권선구 금곡로73번길 60 (금곡동) | 약도 | |
| 금곡동제6투 | 칠보중학교(1층, 온새미로실) | 경기도 수원시 권선구 금곡로 126 (금곡동) | 약도 | |
| 금곡동제7투 | 호매실역서희스타힐스아파트(512동 1층, 회의실) | 경기도 수원시 권선구 금곡로 46 (금곡동, 호매실역 서희 스타힐스) | 약도 | |
| 금곡동제8투 | 중촌초등학교(1층, 별관홀) | 경기도 수원시 권선구 금곡로140번길 30 (금곡동) | 약도 | |
| 금곡동제9투 | 가온초등학교(1층, 중앙홀) | 경기도 수원시 권선구 금곡로73번길 36 (금곡동) | 약도 | |
| 호매실동제1투 | 호매실중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 수원시 권선구 금호로 32 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제2투 | 호매실초등학교(1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 매실로 48 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제3투 | 호매실고등학교(본관 1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 칠보로 142-1 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제4투 | 금호초등학교(1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 칠보로 142 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제5투 | 능실중학교(1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 호매실로165번길 28-1 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제6투 | 능실초등학교(매실관 1층, 무용실) | 경기도 수원시 권선구 호매실로165번길 28 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제7투 | 능실초등학교(능실관 1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 호매실로165번길 28 (호매실동) | 약도 | |
| 호매실동제8투 | 호매실고등학교(별관 2층, 교직원식당) | 경기도 수원시 권선구 칠보로 142-1 (호매실동) | 약도 | |
| 권선1동제1투 | 효정초등학교(1층, 멀티룸) | 경기도 수원시 권선구 동수원로285번길 5 (권선동) | 약도 | |
| 권선1동제2투 | 세곡초등학교(1층, 중앙현관) | 경기도 수원시 권선구 세권로207번길 32 (권선동) | 약도 | |
| 권선1동제3투 | 권선1동행정복지센터(권선1동주민센터, 3층, 대강당) | 경기도 수원시 권선구 경수대로352번길 29 (권선동) | 약도 | |
| 권선1동제4투 | 권선제일경로당(1층) | 경기도 수원시 권선구 장다리로 97 (권선동) | 약도 | |
| 권선1동제5투 | 권선초등학교(1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 세지로126번길 27 (권선동) | 약도 | |
| 권선1동제6투 | 권선현대아파트 경로당(1층) | 경기도 수원시 권선구 매탄로 11 (권선동, 현대아파트) | 약도 | |
| 권선2동제1투 | 권선2동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 권중로 85 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제2투 | 곡선초등학교(1층, 서측현관) | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1217번길 36 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제3투 | 한양아파트 경로당(1층) | 경기도 수원시 권선구 경수대로302번길 22 (권선동, 권선한양아파트) | 약도 | |
| 권선2동제4투 | 곡선중학교 별관(1층, 음악실) | 경기도 수원시 권선구 경수대로312번길 23-10 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제5투 | 남수원중학교(2층, 음악실) | 경기도 수원시 권선구 권중로 162 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제6투 | 선일초등학교(1층, 체육관로비) | 경기도 수원시 권선구 권중로120번길 17 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제7투 | 선행초등학교(1층, 중앙현관) | 경기도 수원시 권선구 세권로196번길 21 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제8투 | 곡정초등학교(1층, 중앙 로비) | 경기도 수원시 권선구 곡선로 7 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제9투 | 곡정초등학교(1층, 돌봄1반) | 경기도 수원시 권선구 곡선로 7 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제10투 | 한림도서관(2층, 강당) | 경기도 수원시 권선구 동수원로25번길 32-110 (권선동) | 약도 | |
| 권선2동제11투 | 곡정고등학교(1층, 1-1반) | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1190번길 130 (권선동) | 약도 | |
| 곡선동제1투 | 수원시여성문화공간 휴(2층, 강당) | 경기도 수원시 권선구 동수원로224번길 10 (권선동) | 약도 | |
| 곡선동제2투 | 곡반초등학교(1층, 중앙홀) | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1323번길 26-14 (권선동) | 약도 | |
| 곡선동제3투 | 안룡초등학교(1층, 중앙홀) | 경기도 수원시 권선구 곡반정로33번길 21 (곡반정동) | 약도 | |
| 곡선동제4투 | 명당초등학교(1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 세권로 319 (권선동) | 약도 | |
| 곡선동제5투 | 곡반중학교(1층, 1-3반) | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 144-7 (곡반정동) | 약도 | |
| 곡선동제6투 | 곡선동행정복지센터(곡선동주민센터, 3층, 명당홀) | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 174 (곡반정동) | 약도 | |
| 곡선동제7투 | 안룡초등학교(1층, 별관홀) | 경기도 수원시 권선구 곡반정로33번길 21 (곡반정동) | 약도 | |
| 곡선동제8투 | 수원하늘채아파트1단지 커뮤니티센터(지하2층, 주민운동시설) | 경기도 수원시 권선구 망포로 13 (곡반정동, 수원 하늘채 더퍼스트 1단지) | 약도 | |
| 곡선동제9투 | 수원하늘채아파트2단지 커뮤니티센터(지하2층, 주민운동시설) | 경기도 수원시 권선구 망포로 14 (곡반정동, 수원 하늘채 더퍼스트2단지) | 약도 | |
| 입북동제1투 | 입북초등학교(1층, 현관) | 경기도 수원시 권선구 율전로 10 (입북동) | 약도 | |
| 입북동제2투 | 당수초등학교(1층, 별관 현관) | 경기도 수원시 권선구 당진로 6 (당수동) | 약도 | |
| 입북동제3투 | 당수초등학교(1층, 본관 현관) | 경기도 수원시 권선구 당진로 6 (당수동) | 약도 | |
| 입북동제4투 | 서수원레이크푸르지오 1단지 (1층, 꿈밭도서관) | 경기도 수원시 권선구 입북로77번길 62 (입북동, 서수원 레이크 푸르지오 1단지) | 약도 | |
| 율천동제1투 | 율천동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 수원시 장안구 서부로2106번길 27 (율전동) | 약도 | |
| 율천동제2투 | 상률초등학교(별관1층, 음악실) | 경기도 수원시 장안구 덕영대로417번길 98 (율전동) | 약도 | |
| 율천동제3투 | 화서역푸르지오더에듀포레 108동 경로당(1층, 부속실) | 경기도 수원시 장안구 화산로 85 (천천동, 화서역푸르지오더에듀포레) | 약도 | |
| 율천동제4투 | 밤꽃마을뜨란채아파트 주민복지센터(관리사무소)(1층, 로비) | 경기도 수원시 장안구 상률로 32 (율전동, 밤꽃마을뜨란채) | 약도 | |
| 율천동제5투 | 율천동밤밭문화센터(2층, 누리마루홀) | 경기도 수원시 장안구 서부로2106번길 35 (율전동) | 약도 | |
| 율천동제6투 | 율전중학교(1층, 교육공동체실) | 경기도 수원시 장안구 덕영대로381번길 59 (율전동) | 약도 | |
| 율천동제7투 | 율전초등학교(1층, 늘봄교실) | 경기도 수원시 장안구 율전로 113 (율전동) | 약도 | |
| 율천동제8투 | 정천초등학교 교사동(1층, 활동실) | 경기도 수원시 장안구 화산로 83 (천천동) | 약도 | |
| 율천동제9투 | 성균관대역동문디이스트 104동 커뮤니티센터(1층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 율전로101번길 73 (율전동, 성균관대역 동문 디 이스트) | 약도 | |
| 영통2동제1투 | 태장고등학교(1층, 중앙현관) | 경기도 수원시 영통구 영통로 250 (영통동) | 약도 | |
| 영통2동제2투 | 태장중학교(1층, 별빛체육관) | 경기도 수원시 영통구 봉영로1517번길 45 (영통동) | 약도 | |
| 영통2동제3투 | 신영초등학교(1층, 중앙현관) | 경기도 수원시 영통구 영통로 266 (영통동) | 약도 | |
| 영통2동제4투 | 영동중학교(1층, 교직원식당) | 경기도 수원시 영통구 영통로 225 (신동) | 약도 | |
| 영통2동제5투 | 래미안영통마크원2단지(지하1층, 다목적실) | 경기도 수원시 영통구 삼성로 11 (신동, 래미안 영통마크원 2단지) | 약도 | |
| 영통3동제1투 | 영일중학교(1층, 체육관) | 경기도 수원시 영통구 매영로 393 (영통동) | 약도 | |
| 영통3동제2투 | 영일초등학교(1층, 중앙현관) | 경기도 수원시 영통구 덕영대로1673번길 17 (영통동) | 약도 | |
| 영통3동제3투 | 영통풍림아이원3차아파트(1층, 탁구장) | 경기도 수원시 영통구 봉영로1482번길 18 (영통동, 영통3차 풍림아이원아파트) | 약도 | |
| 영통3동제4투 | 영동초등학교(1층, 일시적관찰실) | 경기도 수원시 영통구 봉영로1517번길 40 (영통동) | 약도 | |
| 영통3동제5투 | 영덕고등학교(1층, 음악실2) | 경기도 수원시 영통구 매영로 334 (영통동) | 약도 | |
| 영통3동제6투 | 영통중학교(1층, 체육관) | 경기도 수원시 영통구 영통로 316 (영통동) | 약도 | |
| 영통3동제7투 | 영통초등학교(1층, 중앙현관) | 경기도 수원시 영통구 영통로 328 (영통동) | 약도 | |
| 망포1동제1투 | 잠원초등학교(2층, 방과후교실1) | 경기도 수원시 영통구 태장로54번길 11 (망포동) | 약도 | |
| 망포1동제2투 | 망포중학교(2층, 3-5반) | 경기도 수원시 영통구 태장로82번길 15 (망포동) | 약도 | |
| 망포1동제3투 | 망포중학교(2층, 3-8반) | 경기도 수원시 영통구 태장로82번길 15 (망포동) | 약도 | |
| 망포1동제4투 | 태장초등학교(후관 1층, 슬기샘도서관) | 경기도 수원시 영통구 태장로71번길 30 (망포동) | 약도 | |
| 망포1동제5투 | 대선초등학교(1층, 1-7반) | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1432-19 (망포동) | 약도 | |
| 망포1동제6투 | 대선초등학교(1층, 1-9반) | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1432-19 (망포동) | 약도 | |
| 망포2동제1투 | 태장초등학교(후관 2층, 2-1반) | 경기도 수원시 영통구 태장로71번길 30 (망포동) | 약도 | |
| 망포2동제2투 | 태장초등학교(후관 2층, 2-2반) | 경기도 수원시 영통구 태장로71번길 30 (망포동) | 약도 | |
| 망포2동제3투 | 망포초등학교(2층, 2-3 긍정반) | 경기도 수원시 영통구 망포로 126 (망포동) | 약도 | |
| 망포2동제4투 | 망포초등학교(2층, 2-4 명예반) | 경기도 수원시 영통구 망포로 126 (망포동) | 약도 | |
| 망포2동제5투 | 잠원중학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 영통구 태장로 25 (망포동) | 약도 | |
| 망포2동제6투 | 글빛초등학교(1층, 로비) | 경기도 수원시 영통구 망포로84번길 15 (망포동) |
수원시 팔달구 투표소
| 투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
|---|---|---|---|---|
| 행궁동제1투 | 행궁동행정복지센터(행궁동주민센터, 1층, 주민자치회실) | 경기도 수원시 팔달구 신풍로23번길 40 (신풍동) | 약도 | |
| 행궁동제2투 | 팔달구청(1층, 로비) | 경기도 수원시 팔달구 창룡대로 23 (매향동) | 약도 | |
| 행궁동제3투 | 수원시화성사업소(1층, 행궁길갤러리) | 경기도 수원시 팔달구 행궁로 18 (남창동) | 약도 | |
| 매교동제1투 | 매교동행정복지센터(매교동주민센터, 1층, 대회의실) | 경기도 수원시 팔달구 정조로715번길 17 (매교동) | 약도 | |
| 매교동제2투 | 힐스테이트푸르지오수원 클럽하우스(1층) | 경기도 수원시 팔달구 효원로93번길 33 (매교동, 힐스테이트 푸르지오 수원) | 약도 | |
| 매교동제3투 | 매교역푸르지오SK뷰 커뮤니티센터1(지하2층, 실내체육관) | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20 (매교동, 매교역푸르지오SK VIEW) | 약도 | |
| 매교동제4투 | 수원고등학교(1층, 강당) | 경기도 수원시 팔달구 정조로 666-10 (매교동) | 약도 | |
| 매산동제1투 | 매산동행정복지센터(매산동주민센터, 5층, 대회의실) | 경기도 수원시 팔달구 매산로 45 (매산로2가) | 약도 | |
| 매산동제2투 | 대한대우아파트 관리사무소 (1층, 경로당 할머니방) | 경기도 수원시 팔달구 권선로 477 (매산로2가, 대한대우아파트) | 약도 | |
| 매산동제3투 | 매산초등학교 매학관(2층, 체육관) | 경기도 수원시 팔달구 향교로 93 (매산로3가) | 약도 | |
| 고등동제1투 | 고등동행정복지센터(고등동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 팔달구 고등로 37 (고등동) | 약도 | |
| 고등동제2투 | 수원역푸르지오자이 실내체육관(지하2층) | 경기도 수원시 팔달구 고등로 15 (고등동, 수원역푸르지오자이) | 약도 | |
| 고등동제3투 | 수원여자고등학교 신관(1층, 1-11반) | 경기도 수원시 팔달구 고등로59번길 72 (고등동,수원여자고등학교) | 약도 | |
| 고등동제4투 | 수원초등학교(1층, 어학실) | 경기도 수원시 팔달구 팔달로110번길 26 (고등동,수원초등학교) | 약도 | |
| 화서1동제1투 | 화서1동행정복지센터(화서1동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 수원시 팔달구 동말로4번길 10 (화서동) | 약도 | |
| 화서1동제2투 | 화서초등학교 후관(1층, 학교운영위원회실) | 경기도 수원시 팔달구 팔달로127번길 54-11 (화서동,화서초등학교) | 약도 | |
| 화서1동제3투 | 수원시글로벌청소년드림센터(5층, 다목적실) | 경기도 수원시 팔달구 팔달로141번길 4 (화서동) | 약도 | |
| 화서1동제4투 | 수원시아동청소년정신건강센터(해피마음터, 1층, 작은도서관) | 경기도 수원시 팔달구 동말로47번길 17 (화서동) | 약도 | |
| 화서1동제5투 | 숙지공원 다목적체육관(1층, 로비) | 경기도 수원시 팔달구 화양로68번길 7-2 (화서동) | 약도 | |
| 화서2동제1투 | 화양초등학교(1층, 중앙로비) | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로735번길 65 (화서동) | 약도 | |
| 화서2동제2투 | 숙지중학교(1층, 가사실) | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로735번길 23 (화서동) | 약도 | |
| 화서2동제3투 | 숙지초등학교(1층, 제2과학실) | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로735번길 23-1 (화서동) | 약도 | |
| 화서2동제4투 | 화홍초등학교(1층, 화홍교실) | 경기도 수원시 팔달구 수성로258번길 70 (화서동) | 약도 | |
| 화서2동제5투 | 율현중학교(1층, 1-2반) | 경기도 수원시 팔달구 일월로22번길 60 (화서동) | 약도 | |
| 화서2동제6투 | 율현초등학교 본관(1층, 건강키움실) | 경기도 수원시 팔달구 정자천로32번길 55 (화서동) | 약도 | |
| 지동제1투 | 지동행정복지센터(지동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 수원시 팔달구 세지로 339 (지동) | 약도 | |
| 지동제2투 | 지동초등학교 별관(1층, 과학실) | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 67 (지동) | 약도 | |
| 지동제3투 | 시립지동어린이집(1층, 로비) | 경기도 수원시 팔달구 창룡문로 56 (지동) | 약도 | |
| 지동제4투 | 못골경로당(1층) | 경기도 수원시 팔달구 팔달문로115번길 43 (지동) | 약도 | |
