
강원도 사전투표소 총정리
사전투표 기간 | 2025 년 5 월 29 일(목) ~ 5 월 30 일(금) 06:00 – 18:00
투표 요령 | 신분증(주민등록증·운전면허증·여권 등) 지참 ▶ 본인 확인 후 투표용지 수령 ▶ 기표소에서 투표 ▶ 투표함 투입
TIP | 관외 사전투표자는 회송용 봉투에 넣어야 하니 안내원의 설명을 꼭 따라주세요!
아래 목록은 강원도 사전투표소를 한눈에 볼 수 있도록 정리한 것입니다. 글이 길어 읽기 어려우시다면 Ctrl + F(모바일은 브라우저 검색)를 사용해 동(예: 신북읍) 혹은 투표소명(예: 신북읍사전투표소) 으로 바로 찾아보세요.
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 신북읍 | 신북읍사전투표소 | 신북읍주민자치센터(1층) | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 319 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 동면 | 동면사전투표소 | 가산권역도농교류센터(1층, 교육실) | 강원특별자치도 춘천시 동면 가산로 45 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 동산면 | 동산면사전투표소 | 동산면행정복지센터(1층, 로비) | 강원특별자치도 춘천시 동산면 조양길 270 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 신동면 | 신동면사전투표소 | 신동면행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 신동면 김유정로 1418 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 동내면 | 동내면사전투표소 | 동내초등학교(1층, 목련관) | 강원특별자치도 춘천시 동내면 동내로 131 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 남면 | 남면사전투표소 | 남면행정복지센터 의용소방대사무실(1층) | 강원특별자치도 춘천시 남면 충효로 1130-12 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 남산면 | 남산면사전투표소 | 남산초등학교(1층, 바일관) | 강원특별자치도 춘천시 남산면 한치로 59 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 서면 | 서면사전투표소 | (구)서면복지회관(1층, 예식장) | 강원특별자치도 춘천시 서면 금산길 27 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 사북면 | 사북면사전투표소 | 사북면행정복지센터(1층, 주민대피시설) | 강원특별자치도 춘천시 사북면 영서로 4721 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 북산면 | 북산면사전투표소 | 북산면의용소방대사무실(1층) | 강원특별자치도 춘천시 북산면 북산로 493 | – | 약도 | |
| 춘천시 | 소양동 | 소양동사전투표소 | 소양동행정복지센터(2층, 문화교실) | 강원특별자치도 춘천시 금강로 17 (소양로3가) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 교동 | 교동사전투표소 | 교동초등학교(1층, 늘품관) | 강원특별자치도 춘천시 교동길 29 (교동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 조운동 | 조운동사전투표소 | 조운동행정복지센터(2층, 문화교실) | 강원특별자치도 춘천시 아침길 11 (조양동) | 설치대상 | 약도 | |
| 춘천시 | 약사명동 | 약사명동사전투표소 | 약사명동행정복지센터(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 춘천시 망대길 9 (죽림동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 근화동 | 근화동사전투표소 | 근화동행정복지센터(4층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2487 (근화동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 후평1동 | 후평1동사전투표소 | 후평1동행정복지센터(2층, 문화교실) | 강원특별자치도 춘천시 후석로 403 (후평동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 후평2동 | 후평2동사전투표소 | 부안초등학교(1층, 해솔관) | 강원특별자치도 춘천시 서부대성로239번길 70 (후평동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 후평3동 | 후평3동사전투표소 | 후평3동행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 후만로 83 (후평동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 효자1동 | 효자1동사전투표소 | 효자1동행정복지센터(지하1층, 주차장) | 강원특별자치도 춘천시 효자상길 9 (효자동) | 설치대상 | 약도 | |
| 춘천시 | 효자2동 | 효자2동사전투표소 | 효자2동행정복지센터(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 춘천시 돌담길10번길 8 (효자동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 효자3동 | 효자3동사전투표소 | 효자3동행정복지센터(1층, 문화사랑방) | 강원특별자치도 춘천시 두하길 21 (효자동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 석사동 | 석사동사전투표소 | 석사동행정복지센터(3층,회의실) | 강원특별자치도 춘천시 후석로 48 (석사동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 퇴계동 | 퇴계동사전투표소 | 퇴계동행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 춘천시 남춘로 7 (퇴계동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 강남동 | 강남동사전투표소 | 춘천남부노인복지관(1층,대강당) | 강원특별자치도 춘천시 방송길 86 (온의동) | – | 약도 | |
| 춘천시 | 신사우동 | 신사우동사전투표소 | 춘천북부노인복지관(1층,미소랑게이트볼장) | 강원특별자치도 춘천시 충열로 124 (우두동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원주시 | 문막읍 | 문막읍사전투표소 | 문막복지회관(1층, 은행나무실) | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 26 | – | 약도 | |
| 원주시 | 소초면 | 소초면사전투표소 | 소초면주민자치센터(1층, 세미나실) | 강원특별자치도 원주시 소초면 평장동길 86-16 | – | 약도 | |
| 원주시 | 호저면 | 호저면사전투표소 | 호저초등학교(2층, 한빛관) | 강원특별자치도 원주시 호저면 호저로 428 | – | 약도 | |
| 원주시 | 지정면 | 지정면사전투표소 | 서원주건강생활지원센터(2층, 운동실천교육실) | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡로 75-2 | – | 약도 | |
| 원주시 | 부론면 | 부론면사전투표소 | 부론초등학교(1층, 보람관) | 강원특별자치도 원주시 부론면 법천시장길 58 | – | 약도 | |
| 원주시 | 귀래면 | 귀래면사전투표소 | 귀래면복지센터(1층, 대강당) | 강원특별자치도 원주시 귀래면 부귀로 1967 | – | 약도 | |
| 원주시 | 흥업면 | 흥업면사전투표소 | 흥업면다목적복지센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 흥업면 울업1길 3 | – | 약도 | |
| 원주시 | 판부면 | 판부면사전투표소 | 원주시 가족센터(2층, 203호) | 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 16-18 | – | 약도 | |
| 원주시 | 신림면 | 신림면사전투표소 | 신림힐링센터(1층, 식당) | 강원특별자치도 원주시 신림면 제원로 1415 | – | 약도 | |
| 원주시 | 중앙동 | 중앙동사전투표소 | 중앙청소년문화의집(5층, 세미나실) | 강원특별자치도 원주시 중앙로 89 (중앙동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 원인동 | 원인동사전투표소 | 밥상공동체종합사회복지관(2층, 로비) | 강원특별자치도 원주시 일산로 81-2 (원동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 개운동 | 개운동사전투표소 | 개운동행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 행구로 40 (개운동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 명륜1동 | 명륜1동사전투표소 | 댄싱공연장(1층, 제1연습실) | 강원특별자치도 원주시 단구로 170 (명륜동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 명륜2동 | 명륜2동사전투표소 | 명륜2동행정복지센터 별관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 원주시 황소마을길 30 (명륜동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 단구동 | 단구동사전투표소 | 단구동행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 늘품로 83 (단구동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 일산동 | 일산동사전투표소 | 일산초등학교(1층,새싹꿈마당(체육관)) | 강원특별자치도 원주시 일산초교길 1 (일산동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 학성동 | 학성동사전투표소 | 원주축협 본점(2층, 문화센터) | 강원특별자치도 원주시 원일로 233 (학성동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 단계동 | 단계동사전투표소 | 단계동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 북원로 2321 (단계동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 우산동 | 우산동사전투표소 | 원주시근로자종합복지관(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 우산공단길 24 (우산동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 태장1동 | 태장1동사전투표소 | 원주드림체육관(2층, 보치아교실) | 강원특별자치도 원주시 현충로 53-1 (태장동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 태장2동 | 태장2동사전투표소 | 태장2동행정복지센터(3층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 흥양로50번길 1 (태장동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 봉산동 | 봉산동사전투표소 | 봉산동행정복지센터(3층, 다목적실) | 강원특별자치도 원주시 치악로 1868 (봉산동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 행구동 | 행구동사전투표소 | 행구동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 행구로 250 (행구동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 무실동 | 무실동사전투표소 | 원주문화원(1층, 전시실) | 강원특별자치도 원주시 무실로 235 (무실동) | – | 약도 | |
| 원주시 | 반곡관설동 | 반곡관설동사전투표소 | 반곡관설동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 원주시 입춘로 5 (반곡동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 주문진읍 | 주문진읍사전투표소 | 주문진읍사무소(3층, 로비) | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 항구로 19 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 성산면 | 성산면사전투표소 | 성산초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 성산면 구산길 15 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 왕산면 | 왕산면사전투표소 | 왕산면보건지소(1층, 보건교육장) | 강원특별자치도 강릉시 왕산면 백두대간로 1991 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 구정면 | 구정면사전투표소 | 구정면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 강릉시 구정면 구정중앙로 231 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 강동면 | 강동면사전투표소 | 강동면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 강릉시 강동면 시동서당길 140 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 옥계면 | 옥계면사전투표소 | 크리스탈밸리센터(1층, 대회의실) | 강원특별자치도 강릉시 옥계면 현내중길 32 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 사천면 | 사천면사전투표소 | 사천초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 사천면 미노길 46 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 연곡면 | 연곡면사전투표소 | 연곡면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 연주로 43 | – | 약도 | |
| 강릉시 | 홍제동 | 홍제동사전투표소 | 강릉초등학교 백년관(1층) | 강원특별자치도 강릉시 토성로 103 (홍제동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 중앙동 | 중앙동사전투표소 | 중앙동주민센터(2층, 회의실) | 강원특별자치도 강릉시 토성로 163 (임당동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 옥천동 | 옥천동사전투표소 | 옥천초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 수문길 25 (옥천동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 교1동 | 교1동사전투표소 | 교1동주민센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 강릉시 하슬라로 173 (교동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 교2동 | 교2동사전투표소 | 교2동주민센터(2층, 회의실) | 강원특별자치도 강릉시 율곡로 2974 (교동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 포남1동 | 포남1동사전투표소 | 포남1동주민센터(1층, 회의실) | 강원특별자치도 강릉시 남구길10번길 25 (포남동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 포남2동 | 포남2동사전투표소 | 한솔초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 하평2길 45 (포남동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 초당동 | 초당동사전투표소 | 초당초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 연당길 35-11 (초당동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 송정동 | 송정동사전투표소 | 동명초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2473 (송정동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 내곡동 | 내곡동사전투표소 | 강릉시보훈회관(1층, 대강당) | 강원특별자치도 강릉시 범일로 611-7 (내곡동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 강남동 | 강남동사전투표소 | 강릉교육지원청 본관(2층, 연수실) | 강원특별자치도 강릉시 노암등길 39 (노암동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 성덕동 | 성덕동사전투표소 | 강릉중앙고등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 강릉시 강변로 422 (입암동) | – | 약도 | |
| 강릉시 | 경포동 | 경포동사전투표소 | 강릉복합복지체육센터(1층, 반다비체육센터(다목적체육관)) | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 139 (유천동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동해시 | 천곡동 | 천곡동사전투표소 | 동해시청소년센터(2층, 체육관) | 강원특별자치도 동해시 덕골길 25 (천곡동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 송정동 | 송정동사전투표소 | 동해초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 동해시 봉오주택길 22 (용정동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 북삼동 | 북삼동사전투표소 | 북삼동행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 동해시 효자남길 33-4 (동회동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 부곡동 | 부곡동사전투표소 | 부곡동행정복지센터(지하1층, 다목적실) | 강원특별자치도 동해시 부곡로 21 (부곡동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 동호동 | 동호동사전투표소 | 동호동행정복지센터 별관(1층, 동호동주민자치센터) | 강원특별자치도 동해시 동호3길 35 (발한동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 발한동 | 발한동사전투표소 | 발한동행정복지센터(1층, 민원실) | 강원특별자치도 동해시 발한로 211 (발한동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 묵호동 | 묵호동사전투표소 | 묵호동행정복지센터(1층, 민원실) | 강원특별자치도 동해시 논골길 78 (묵호진동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 북평동 | 북평동사전투표소 | 북평동행정복지센터(1층, 민원실) | 강원특별자치도 동해시 대동로 137 (북평동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 망상동 | 망상동사전투표소 | 묵호초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 동해시 발한천길 30 (발한동) | – | 약도 | |
| 동해시 | 삼화동 | 삼화동사전투표소 | 삼화동 다목적회관(1층) | 강원특별자치도 동해시 무릉1길 10 (이로동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼척시 | 도계읍 | 도계읍사전투표소 | 도계읍복지회관(1층) | 강원특별자치도 삼척시 도계읍 도계로 308 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 원덕읍 | 원덕읍사전투표소 | 원덕읍복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 원덕읍 삼척로 446-14 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 근덕면 | 근덕면사전투표소 | 근덕면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 삼척시 근덕면 교가2길 7 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 하장면 | 하장면사전투표소 | 하장면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 삼척시 하장면 하장길 114 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 노곡면 | 노곡면사전투표소 | 노곡면복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 미근로 866 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 미로면 | 미로면사전투표소 | 미로면복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 미로면 적병길 6 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 가곡면 | 가곡면사전투표소 | 가곡면복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 삼척시 가곡면 가곡천로 1455-1 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 신기면 | 신기면사전투표소 | 신기생활문화관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 삼척시 신기면 신기길 93 | – | 약도 | |
| 삼척시 | 남양동 | 남양동사전투표소 | 삼척어울림플라자(1층, 다목적홀) | 강원특별자치도 삼척시 중앙시장길 53-6 (남양동) | – | 약도 | |
| 삼척시 | 성내동 | 성내동사전투표소 | 삼척문화예술회관(1층, 제1전시실) | 강원특별자치도 삼척시 엑스포로 45 (성남동) | – | 약도 | |
| 삼척시 | 교동 | 교동사전투표소 | 삼척시평생학습관(1층, 대강당) | 강원특별자치도 삼척시 청석로3길 16-41 (교동) | – | 약도 | |
| 삼척시 | 정라동 | 정라동사전투표소 | 삼척수협 수산물유통물류센터(4층, 어업인휴게실) | 강원특별자치도 삼척시 이사부길 38 (정하동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태백시 | 황지동 | 황지동사전투표소 | 태백문화예술회관 전시컨벤션홀(1층, 소전시실) | 강원특별자치도 태백시 고원로 203 (황지동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 황연동 | 황연동사전투표소 | 태백시노인회관(1층, 소회의실) | 강원특별자치도 태백시 광장로 45 (황지동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 삼수동 | 삼수동사전투표소 | 태서초등학교(1층, 체육관[도담관] 내 방과후교실2) | 강원특별자치도 태백시 태백로 802 (황지동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 상장동 | 상장동사전투표소 | 황지고등학교 도서관(1층, 세종실) | 강원특별자치도 태백시 번영로 179 (황지동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 문곡소도동 | 문곡소도동사전투표소 | 문곡소도동주민자치센터(1층, 정보검색실) | 강원특별자치도 태백시 천제단길 4 (소도동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 장성동 | 장성동사전투표소 | 장성동행정복지센터(1층, 회의실) | 강원특별자치도 태백시 장성1길 171 (장성동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 구문소동 | 구문소동사전투표소 | 구문소동주민봉사작업장(1층) | 강원특별자치도 태백시 평화길 13 (장성동) | – | 약도 | |
| 태백시 | 철암동 | 철암동사전투표소 | 철암청소년문화의집(1층, 프로그램실) | 강원특별자치도 태백시 동태백로 558 (철암동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정선군 | 정선읍 | 정선읍사전투표소 | 정선군종합사회복지관(3층, 대강당) | 강원특별자치도 정선군 정선읍 봉양7길 16 | – | 약도 | |
| 정선군 | 고한읍 | 고한읍사전투표소 | 고한읍종합복지회관(1층, 문화교양강좌실) | 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한2길 1 | – | 약도 | |
| 정선군 | 사북읍 | 사북읍사전투표소 | 사북청소년장학센터(2층, 세미나실) | 강원특별자치도 정선군 사북읍 사북6길 12-6 | – | 약도 | |
| 정선군 | 신동읍 | 신동읍사전투표소 | 신동읍함백출장소 복지회관(1층, 회의실) | 강원특별자치도 정선군 신동읍 새골길 30 | – | 약도 | |
| 정선군 | 화암면 | 화암면사전투표소 | 화암면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 화암면 그림바위길 40 | – | 약도 | |
| 정선군 | 남면 | 남면사전투표소 | 남면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 남면 칠현로 80 | – | 약도 | |
| 정선군 | 여량면 | 여량면사전투표소 | 여량면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 여량면 서동로 2885 | – | 약도 | |
| 정선군 | 북평면 | 북평면사전투표소 | 북평면종합복지회관(1층, 연회장) | 강원특별자치도 정선군 북평면 북평6길 35 | – | 약도 | |
| 정선군 | 임계면 | 임계면사전투표소 | 임계면종합복지회관(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 정선군 임계면 서동로 4584 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속초시 | 영랑동 | 영랑동사전투표소 | 속초문화예술회관 부속동(1층, 전시실) | 강원특별자치도 속초시 번영로 155 (영랑동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 동명동 | 동명동사전투표소 | 동해지방해양수산청 속초해양수산사무소 (1층, 소회의실) | 강원특별자치도 속초시 동명항길 27 (동명동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 금호동 | 금호동사전투표소 | 금호동주민센터(1층, 민방위대피소) | 강원특별자치도 속초시 중앙시장로 43 (중앙동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 교동 | 교동사전투표소 | 속초초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 속초시 수복로 117 (청학동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 노학동 | 노학동사전투표소 | 속초시평생교육문화센터(1층, 대강당) | 강원특별자치도 속초시 수복로 46 (교동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 조양동 | 조양동사전투표소 | 속초시도서체육센터 내 속초시립도서관(1층, 로비) | 강원특별자치도 속초시 조양로 89 (조양동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 청호동 | 청호동사전투표소 | 청호초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 속초시 청호로 60 (청호동) | – | 약도 | |
| 속초시 | 대포동 | 대포동사전투표소 | 설악초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 속초시 청봉로 51 (설악동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고성군 | 간성읍 | 간성읍사전투표소 | 고성종합체육관(1층, 체육관) | 강원특별자치도 고성군 간성읍 수성로 111 | – | 약도 | |
| 고성군 | 거진읍 | 거진읍사전투표소 | 거진읍행정복지센터(지하1층, 식당) | 강원특별자치도 고성군 거진읍 자산천로 240 | – | 약도 | |
| 고성군 | 현내면 | 현내면사전투표소 | 현내면행정복지센터(2층, 대회의실) | 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 67 | – | 약도 | |
| 고성군 | 죽왕면 | 죽왕면사전투표소 | 죽왕면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 심층수길 36 | – | 약도 | |
| 고성군 | 토성면 | 토성면사전투표소 | 천진초등학교(1층, 웅비관) | 강원특별자치도 고성군 토성면 천진1길 14 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양양군 | 양양읍 | 양양읍사전투표소 | 일출예식장(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 양양군 양양읍 양양로 114-5 | – | 약도 | |
| 양양군 | 서면 | 서면사전투표소 | 서면복지회관(1층, 식당) | 강원특별자치도 양양군 서면 들돌길 6 | – | 약도 | |
| 양양군 | 손양면 | 손양면사전투표소 | 손양초등학교(손양관, 1층) | 강원특별자치도 양양군 손양면 손중로 202 | – | 약도 | |
| 양양군 | 현북면 | 현북면사전투표소 | 광정초등학교(하조관, 1층) | 강원특별자치도 양양군 현북면 하조대1길 38 | – | 약도 | |
| 양양군 | 현남면 | 현남면사전투표소 | 현남면복지회관(1층) | 강원특별자치도 양양군 현남면 인구중앙길 46-84 | – | 약도 | |
| 양양군 | 강현면 | 강현면사전투표소 | 강현면복지회관(1층, 탁구장) | 강원특별자치도 양양군 강현면 물치천로 23 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인제군 | 인제읍 | 인제읍사전투표소 | 인제체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 인제읍 비봉로44번길 113 | – | 약도 | |
| 인제군 | 남면 | 남면사전투표소 | 부평초등학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 인제군 남면 신남로94번길 7 | – | 약도 | |
| 인제군 | 북면 | 북면사전투표소 | 원통종합복지타운 별관(1층, 피로연장) | 강원특별자치도 인제군 북면 금강로 62 | – | 약도 | |
| 인제군 | 기린면 | 기린면사전투표소 | 기린실내체육관(1층) | 강원특별자치도 인제군 기린면 덕다리길 47-9 | – | 약도 | |
| 인제군 | 서화면 | 서화면제1사전투표소 | 서화중학교(1층, 체육관) | 강원특별자치도 인제군 서화면 천도로 112 | – | 약도 | |
| 인제군 | 서화면 | 서화면제2사전투표소 | 한국DMZ평화생명동산(1층, 다목적홀) | 강원특별자치도 인제군 서화면 금강로 1630 | – | 약도 | |
| 인제군 | 상남면 | 상남면사전투표소 | 상남복지센터(2층, 다목적실) | 강원특별자치도 인제군 상남면 상남로38번길 6 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍천군 | 홍천읍 | 홍천읍사전투표소 | 홍천읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 홍천로 351 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 화촌면 | 화촌면사전투표소 | 화촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산로134번길 11 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 두촌면 | 두촌면사전투표소 | 두촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 자은로 383 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 내촌면 | 내촌면사전투표소 | 내촌면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내촌면 내촌길 27-1 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 서석면 | 서석면사전투표소 | 풍암1리노인회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서석면 구룡령로 2533-9 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 영귀미면 | 영귀미면사전투표소 | 영귀미면생활체육공원(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 영귀미면 공작산로 456 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 남면 | 남면제1사전투표소 | 남면생활체육공원(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 남면 양덕원로 221 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 남면 | 남면제2사전투표소 | 남면복지회관(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 홍천군 남면 시동안로 271 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 서면 | 서면사전투표소 | 서면종합체육관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 서면 반곡리 277 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 북방면 | 북방면사전투표소 | 북방면복지회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 북방면 두개비산로 311-20 | – | 약도 | |
| 홍천군 | 내면 | 내면사전투표소 | 내면다목적회관(1층) | 강원특별자치도 홍천군 내면 창촌로 63 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 횡성군 | 횡성읍 | 횡성읍사전투표소 | 횡성읍행정복지센터(1층, 대회의실) | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 태기로 85 | – | 약도 | |
| 횡성군 | 우천면 | 우천면사전투표소 | 우천면복지회관(1층, 우민관) | 강원특별자치도 횡성군 우천면 수남로 338-2 | – | 약도 | |
| 횡성군 | 안흥면 | 안흥면사전투표소 | 안흥면다목적센터(1층, 다목적실) | 강원특별자치도 횡성군 안흥면 안흥동길 6 | – | 약도 | |
