
충청북도 사전투표소 총정리
사전투표 기간 | 2025 년 5 월 29 일(목) ~ 5 월 30 일(금) 06:00 – 18:00
투표 요령 | 신분증(주민등록증·운전면허증·여권 등) 지참 ▶ 본인 확인 후 투표용지 수령 ▶ 기표소에서 투표 ▶ 투표함 투입
TIP | 관외 사전투표자는 회송용 봉투에 넣어야 하니 안내원의 설명을 꼭 따라주세요!
아래 목록은 충청북도 사전투표소를 한눈에 볼 수 있도록 정리한 것입니다. 글이 길어 읽기 어려우시다면 Ctrl + F(모바일은 브라우저 검색)를 사용해 동(예: 낭성면) 혹은 투표소명(예: 낭성면사전투표소) 으로 바로 찾아보세요.
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시상당구 | 낭성면 | 낭성면사전투표소 | 낭성면복지회관(1층, 주민휴게실) | 충청북도 청주시 상당구 낭성면 산성로 1357 | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 미원면 | 미원면사전투표소 | 쌀안문화센터(1층, 북카페) | 충청북도 청주시 상당구 미원면 미원시내2길 45-7 | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 가덕면 | 가덕면사전투표소 | 가덕면다목적회관(1층, 식당) | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 보청대로 4650 | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 남일면 | 남일면사전투표소 | 남일면다목적회관(1층, 식당) | 충청북도 청주시 상당구 남일면 단재로 501 | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 문의면 | 문의면사전투표소 | 문의초등학교(1층, 양성관) | 충청북도 청주시 상당구 문의면 문의시내1길 28-23 | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 중앙동 | 중앙동사전투표소 | 청주시도시재생허브센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 중앙로 36 (북문로2가) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 성안동 | 성안동사전투표소 | 성안동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 대성로 72 (서운동) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 탑·대성동 | 탑·대성동사전투표소 | 탑대성동행정복지센터(4층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 당산로 9 (대성동) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 영운동 | 영운동사전투표소 | 영운동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 단재로 129 (영운동) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 금천동 | 금천동사전투표소 | 금천동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 쇠내로 50 (금천동) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 용담·명암·산성동 | 용담·명암·산성동사전투표소 | 용담초등학교(1층, 용담관) | 충청북도 청주시 상당구 용담로105번길 32 (용담동) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 용암제1동 | 용암제1동사전투표소 | 용암1동행정복지센터(1층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 중흥로 29 (용암동) | – | 약도 | |
| 청주시상당구 | 용암제2동 | 용암제2동사전투표소 | 충북체육회관(1층, 대회의실) | 충청북도 청주시 상당구 단재로317번길 59-9 (방서동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시서원구 | 남이면 | 남이면사전투표소 | 남이복지회관(1층, 식당) | 충청북도 청주시 서원구 남이면 척산길 7-14 | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 현도면 | 현도면사전투표소 | 현도복지회관(1층, 식당) | 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 362 | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 사직제1동 | 사직제1동사전투표소 | 사직1동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 서원구 대원로 45 (사직동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 사직제2동 | 사직제2동사전투표소 | 사직초등학교(1층, 강당) | 충청북도 청주시 서원구 남사로 25 (사직동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 사창동 | 사창동사전투표소 | 창신초등학교(1층, 강당) | 충청북도 청주시 서원구 1순환로709번길 44 (사창동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 모충동 | 모충동사전투표소 | 운호고등학교(1층, 강당) | 충청북도 청주시 서원구 무심서로 375 (모충동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 산남동 | 산남동사전투표소 | 충청북도청주교육지원청(1층, 강당) | 충청북도 청주시 서원구 산남로24번길 25 (산남동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 분평동 | 분평동사전투표소 | 분평동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 서원구 분평로 35 (분평동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 수곡제1동 | 수곡제1동사전투표소 | 청주교육대학교부설초등학교(1층, 체육실기실) | 충청북도 청주시 서원구 청남로 2067 (수곡동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 수곡제2동 | 수곡제2동사전투표소 | 수곡2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 서원구 수곡로 61 (수곡동) | – | 약도 | |
| 청주시서원구 | 성화·개신·죽림동 | 성화·개신·죽림동사전투표소 | 성화·개신·죽림동행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 서원구 성봉로 128 (성화동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시흥덕구 | 오송읍 | 오송읍사전투표소 | 오송읍복지회관(1층, 강당) | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 174 | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 강내면 | 강내면사전투표소 | 강내면복지회관(1층, 강당) | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 태성탑연로 421-23 | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 옥산면 | 옥산면사전투표소 | 옥산면복지회관(1층, 식당) | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 청주역로 609-19 | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 운천·신봉동 | 운천·신봉동사전투표소 | 구루물아지트(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 흥덕구 흥덕로88번길 3 (운천동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 복대제1동 | 복대제1동사전투표소 | 복대1동행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 흥덕구 증안로 86 (복대동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 복대제2동 | 복대제2동사전투표소 | 복대제2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 흥덕구 신율로103번길 42 (복대동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 가경동 | 가경동사전투표소 | 서경중학교(1층, 강당) | 충청북도 청주시 흥덕구 가경로 41 (가경동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 봉명제1동 | 봉명제1동사전투표소 | 봉명1동행정복지센터(1층, 대회의실) | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로620번길 70 (봉명동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 봉명제2·송정동 | 봉명제2·송정동사전투표소 | 봉명중학교(1층, 체육관) | 충청북도 청주시 흥덕구 백봉로224번길 59 (봉명동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 강서제1동 | 강서제1동사전투표소 | 강서1동행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 1164 (강서동) | – | 약도 | |
| 청주시흥덕구 | 강서제2동 | 강서제2동사전투표소 | 강서2동행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 흥덕구 송화로108번길 95 (송절동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주시청원구 | 오창읍 | 오창읍사전투표소 | 오창커뮤니티센터(1층, 대회의실) | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 1141-12 | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 내수읍 | 내수읍사전투표소 | 내수읍주민자치센터(1층, 강당) | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 마산3길 49 | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 북이면 | 북이면사전투표소 | 북이다목적체육관(1층, 체육관) | 충청북도 청주시 청원구 북이면 신대석성로 10-1 | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 우암동 | 우암동사전투표소 | 우암동행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 청주시 청원구 향군로 34 (우암동) | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 내덕제1동 | 내덕제1동사전투표소 | 내덕1동행정복지센터(2층, 회의실) | 충청북도 청주시 청원구 새터로 71 (내덕동) | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 내덕제2동 | 내덕제2동사전투표소 | 내덕2동행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 28 (내덕동) | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 율량·사천동 | 율량·사천동사전투표소 | 율량사천동행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 청주시 청원구 충청대로107번길 52 (율량동) | – | 약도 | |
| 청주시청원구 | 오근장동 | 오근장동사전투표소 | 오근장동복지거점센터(1층, 강당) | 충청북도 청주시 청원구 외평로 6 (주중동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충주시 | 주덕읍 | 주덕읍사전투표소 | 주덕읍행정복지센터(주덕읍사무소, 1층, 주민자치센터 강좌실) | 충청북도 충주시 주덕읍 신덕로 1359 (신양리 206) | – | 약도 | |
| 충주시 | 살미면 | 살미면사전투표소 | 세성초등학교 체육관(1층, 세성관) | 충청북도 충주시 살미면 매남이길 31 (세성리 147) | – | 약도 | |
| 충주시 | 수안보면 | 수안보면사전투표소 | 수안보119안전센터(1층, 의용소방대 사무실) | 충청북도 충주시 수안보면 관동길 9-7 (온천리 100) | – | 약도 | |
| 충주시 | 대소원면 | 대소원면사전투표소 | 대소원면행정복지센터(대소원면사무소, 1층, 다목적실) | 충청북도 충주시 대소원면 대소원1길 29 (대소리 241) | – | 약도 | |
| 충주시 | 신니면 | 신니면사전투표소 | 신니면행정복지센터(신니면사무소, 2층, 대회의실) | 충청북도 충주시 신니면 신덕로 780 (용원리 35-1) | – | 약도 | |
| 충주시 | 노은면 | 노은면사전투표소 | 노은면행정복지센터(노은면사무소, 1층, 주민자치센터 강좌실) | 충청북도 충주시 노은면 연하중앙길 15 (연하리 539-2) | – | 약도 | |
| 충주시 | 앙성면 | 앙성면사전투표소 | 앙성면행정복지센터(앙성면사무소, 1층, 소회의실) | 충청북도 충주시 앙성면 가곡로 1005 (용포리 102-1) | – | 약도 | |
| 충주시 | 중앙탑면 | 중앙탑면사전투표소 | 탄금호국제조정경기장 그랜드스탠드(1층, 대회의실) | 충청북도 충주시 중앙탑면 중앙탑길 150 (탑평리 137) | – | 약도 | |
| 충주시 | 금가면 | 금가면사전투표소 | 금가초등학교 체육관(1층, 금빛관) | 충청북도 충주시 금가면 가마골길 16 (도촌리 400-1) | – | 약도 | |
| 충주시 | 동량면 | 동량면사전투표소 | 조돈마을회관(1층, 다용도실) | 충청북도 충주시 동량면 조동2길 39 (조동리 1401-3) | – | 약도 | |
| 충주시 | 산척면 | 산척면사전투표소 | 산척면행정복지센터(산척면사무소, 2층, 대회의실) | 충청북도 충주시 산척면 동산로 736 (송강리 1253-1) | – | 약도 | |
| 충주시 | 엄정면 | 엄정면사전투표소 | 엄정면행정복지센터(엄정면사무소, 2층, 대회의실) | 충청북도 충주시 엄정면 내창로 185 (용산리 465-4) | – | 약도 | |
| 충주시 | 소태면 | 소태면사전투표소 | 오량어울림센터(1층, 프로그램실) | 충청북도 충주시 소태면 바깥오량길 8 (오량리 338-2) | – | 약도 | |
| 충주시 | 성내·충인동 | 성내·충인동사전투표소 | 근로자종합복지관(1층, 대회의실) | 충청북도 충주시 충인1길 16 (충의동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 교현·안림동 | 교현·안림동사전투표소 | 교현·안림동행정복지센터(교현·안림동주민센터, 1층, 다목적회의실) | 충청북도 충주시 금봉대로 410 (안림동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 교현2동 | 교현2동사전투표소 | 충주중앙중학교(1층, 창의체험갤러리) | 충청북도 충주시 대흥1길 27 (교현2동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 용산동 | 용산동사전투표소 | 용산동어울림센터(1층, 강좌실) | 충청북도 충주시 거룡6길 21 (용산동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 지현동 | 지현동사전투표소 | 남부노인복지관(1층, 매화실) | 충청북도 충주시 신촌8길 1 (지현동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 문화동 | 문화동사전투표소 | 충주시건강복지타운 복합복지관(지하 1층, 대강당) | 충청북도 충주시 사직산21길 34 (문화동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 호암·직동 | 호암·직동사전투표소 | 호암·직동행정복지센터(호암·직동주민센터, 3층, 소통방) | 충청북도 충주시 호암토성3길 5 (호암동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 달천동 | 달천동사전투표소 | 달천동행정복지센터(달천동주민센터, 2층, 대회의실) | 충청북도 충주시 충원대로 211 (단월동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 봉방동 | 봉방동사전투표소 | 봉방동행정복지센터(봉방동주민센터, 2층, 대회의실) | 충청북도 충주시 봉방2길 27 (봉방동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 칠금·금릉동 | 칠금·금릉동사전투표소 | 칠금초등학교 체육관(1층, 칠금웅비관) | 충청북도 충주시 칠금18길 21 (칠금동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 연수동 | 연수동사전투표소 | 연수초등학교(1층, 로비) | 충청북도 충주시 번영대로 181 (연수동) | – | 약도 | |
| 충주시 | 목행·용탄동 | 목행·용탄동사전투표소 | 목행초등학교 체육관(1층, 솔향관) | 충청북도 충주시 목행초길 16 (목행동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제천시 | 봉양읍 | 봉양읍사전투표소 | 봉양읍주민자치센터(1층, 농업인상담소) | 충청북도 제천시 봉양읍 주포로 83 | – | 약도 | |
| 제천시 | 금성면 | 금성면사전투표소 | 금성면행정복지센터(금성면사무소, 1층, 다목적실) | 충청북도 제천시 금성면 청풍호로 1045 | – | 약도 | |
| 제천시 | 청풍면 | 청풍면사전투표소 | 청풍복지회관(1층, 노인회회의실) | 충청북도 제천시 청풍면 배시론로 3 | – | 약도 | |
| 제천시 | 수산면 | 수산면사전투표소 | 수산복지회관(1층, 다용도실) | 충청북도 제천시 수산면 지곡로 1 | – | 약도 | |
| 제천시 | 덕산면 | 덕산면사전투표소 | 덕산복지회관(1층, 다용도실) | 충청북도 제천시 덕산면 약초로 78 | – | 약도 | |
| 제천시 | 한수면 | 한수면사전투표소 | 송계2리마을회관(1층, 다목적실) | 충청북도 제천시 한수면 미륵송계로 1628 | – | 약도 | |
| 제천시 | 백운면 | 백운면사전투표소 | 백운면행정복지센터(백운면사무소, 1층, 커뮤니티실) | 충청북도 제천시 백운면 애련로 13 | – | 약도 | |
| 제천시 | 송학면 | 송학면사전투표소 | 송학문화센터(1층, 북카페) | 충청북도 제천시 송학면 시곡포전로 22 | – | 약도 | |
| 제천시 | 교동 | 교동사전투표소 | 교동행정복지센터(교동주민센터, 1층, 다목적홀) | 충청북도 제천시 장락로 43 (장락동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 의림지동 | 의림지동사전투표소 | 의림지동행정복지센터(의림지동주민센터, 1층, 다목적실) | 충청북도 제천시 의림대로42길 34 (고암동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 중앙동 | 중앙동사전투표소 | 중앙동행정복지센터(중앙동주민센터, 후문1층, 회의실) | 충청북도 제천시 독순로 61 (중앙로2가) | – | 약도 | |
| 제천시 | 남현동 | 남현동사전투표소 | 남현동행정복지센터(남현동주민센터, 후문1층, 프로그램실) | 충청북도 제천시 의병대로 147 (동현동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 영서동 | 영서동사전투표소 | 영서동행정복지센터(영서동주민센터, 1층, 휴게실로비) | 충청북도 제천시 동명로 11 (서부동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 용두동 | 용두동사전투표소 | 용두동행정복지센터(용두동주민센터, 3층, 용두아트홀) | 충청북도 제천시 용두대로17길 8 (하소동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 신백동 | 신백동사전투표소 | 제천시어울림체육센터(1층, 현관로비) | 충청북도 제천시 관전로 70 (신백동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 청전동 | 청전동사전투표소 | 청전동행정복지센터(청전동주민센터, 3층, 대회의실) | 충청북도 제천시 의림대로 241 (청전동) | – | 약도 | |
| 제천시 | 화산동 | 화산동사전투표소 | 제천시문화회관(1층, 회의실) | 충청북도 제천시 의림대로6길 32 (화산동) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단양군 | 단양읍 | 단양읍사전투표소 | 단양군체육관 서관(국민체육센터 1층, 다목적실) | 충청북도 단양군 단양읍 군청로 84-8 | – | 약도 | |
| 단양군 | 매포읍 | 매포읍사전투표소 | 매포여성발전센터(1층, 별관) | 충청북도 단양군 매포읍 평동3길 19 | – | 약도 | |
| 단양군 | 단성면 | 단성면사전투표소 | 상방리 경로당(1층) | 충청북도 단양군 단성면 상방3길 27 | – | 약도 | |
| 단양군 | 대강면 | 대강면사전투표소 | 대한노인회 단양군지회 대강면분회(1층, 회의실) | 충청북도 단양군 대강면 대강로 51-8 | – | 약도 | |
| 단양군 | 가곡면 | 가곡면사전투표소 | 가곡면복지회관(1층, 체력단련실) | 충청북도 단양군 가곡면 사평1길 9-4 | – | 약도 | |
| 단양군 | 영춘면 | 영춘면사전투표소 | 온달문화복지회관(1층, 식당) | 충청북도 단양군 영춘면 온달평강로 63 | – | 약도 | |
| 단양군 | 어상천면 | 어상천면사전투표소 | 어상천면사무소(1층, 주민자치방) | 충청북도 단양군 어상천면 어상천로 928 | – | 약도 | |
| 단양군 | 적성면 | 적성면사전투표소 | 적성문화복지회관(1층, 다목적회의실) | 충청북도 단양군 적성면 금수산로 952 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영동군 | 영동읍 | 영동읍사전투표소 | 영동읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 충청북도 영동군 영동읍 영동황간로 15 | – | 약도 | |
| 영동군 | 용산면 | 용산면사전투표소 | 용산면복지회관(2층, 대회의실) | 충청북도 영동군 용산면 용산로 323 | – | 약도 | |
| 영동군 | 황간면 | 황간면사전투표소 | (구)황간중학교(1층, 소라관) | 충청북도 영동군 황간면 황간로 66 | – | 약도 | |
| 영동군 | 추풍령면 | 추풍령면사전투표소 | 추풍령면민회관(2층, 대회의실) | 충청북도 영동군 추풍령면 추풍령로4길 24 | – | 약도 | |
| 영동군 | 매곡면 | 매곡면사전투표소 | 매곡향기센터(2층, 회의실) | 충청북도 영동군 매곡면 민주지산로 3594 | – | 약도 | |
| 영동군 | 상촌면 | 상촌면사전투표소 | 상촌초등학교(1층, 상촌관) | 충청북도 영동군 상촌면 임산2길 20 | – | 약도 | |
| 영동군 | 양강면 | 양강면사전투표소 | 양강면민복지회관(2층, 대회의실) | 충청북도 영동군 양강면 학산영동로 863 | – | 약도 | |
| 영동군 | 용화면 | 용화면사전투표소 | 용화면민회관(2층, 대회의실) | 충청북도 영동군 용화면 민주지산로 112-13 | – | 약도 | |
| 영동군 | 학산면 | 학산면사전투표소 | 학산면민회관(2층, 다목적실) | 충청북도 영동군 학산면 서산로 50-5 | – | 약도 | |
| 영동군 | 양산면 | 양산면사전투표소 | 양산면민복지회관(2층, 대회의실) | 충청북도 영동군 양산면 가곡3길 5 | – | 약도 | |
| 영동군 | 심천면 | 심천면사전투표소 | 심천면민복지회관(2층, 대회의실) | 충청북도 영동군 심천면 심천로6길 2-11 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보은군 | 보은읍 | 보은읍사전투표소 | 보은읍행정복지센터(2층, 주민자치센터) | 충청북도 보은군 보은읍 삼산로 50 (삼산리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 속리산면 | 속리산면사전투표소 | 속리산면행정복지센터(1층, 회의실) | 충청북도 보은군 속리산면 법주사로 12 (상판리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 장안면 | 장안면사전투표소 | 장안면행정복지센터(1층, 회의실) | 충청북도 보은군 장안면 장안로 37 (장안리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 마로면 | 마로면사전투표소 | 마로면행정복지센터(1층, 다목적실) | 충청북도 보은군 마로면 관기송현로 103 (관기리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 탄부면 | 탄부면사전투표소 | 탄부면행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 보은군 탄부면 하장2길 15 (하장리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 삼승면 | 삼승면사전투표소 | 삼승행복센터(1층, 다목적강당) | 충청북도 보은군 삼승면 안내삼승로 722 (원남리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 수한면 | 수한면사전투표소 | 수한면행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 보은군 수한면 후평바리미길 13 (후평리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 회남면 | 회남면사전투표소 | 회남면행정복지센터(1층, 회의실) | 충청북도 보은군 회남면 회남로 1901 (거교리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 회인면 | 회인면사전투표소 | 회인면행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 보은군 회인면 회인로 81 (중앙리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 내북면 | 내북면사전투표소 | 내북면 복지관(1층, 대강당) | 충청북도 보은군 내북면 남부로 6274 (창리) | – | 약도 | |
| 보은군 | 산외면 | 산외면사전투표소 | 산외면행정복지센터(2층, 대회의실) | 충청북도 보은군 산외면 구티길 65 (구티리) | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥천군 | 옥천읍 | 옥천읍사전투표소 | 옥천생활체육관(1층, 체육관) | 충청북도 옥천군 옥천읍 문정1길 37 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 동이면 | 동이면사전투표소 | 동이면다목적회관(1층, 소회의실) | 충청북도 옥천군 동이면 평산4길 2 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 안남면 | 안남면사전투표소 | 안남초등학교(1층, 안남관) | 충청북도 옥천군 안남면 연주길 60 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 안내면 | 안내면사전투표소 | 안내면행정복지센터(1층, 휴게실) | 충청북도 옥천군 안내면 현리길 66 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 청성면 | 청성면사전투표소 | 청성면행정복지센터(1층, 다목적실) | 충청북도 옥천군 청성면 산계길 53 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 청산면 | 청산면사전투표소 | 청산면 다목적회관(1층, 소회의실) | 충청북도 옥천군 청산면 지전1길 5 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 이원면 | 이원면사전투표소 | 이원면다목적회관(1층, 프로그램실) | 충청북도 옥천군 이원면 신흥4길 17-5 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 군서면 | 군서면사전투표소 | 군서면다목적농민회관(1층, 회의실) | 충청북도 옥천군 군서면 성왕로 494 | – | 약도 | |
| 옥천군 | 군북면 | 군북면사전투표소 | 군북면복지회관(1층, 회의실) | 충청북도 옥천군 군북면 이백길 8 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음성군 | 음성읍 | 음성읍사전투표소 | 음성체육관(1층) | 충청북도 음성군 음성읍 설성로 47 | – | 약도 | |
| 음성군 | 금왕읍 | 금왕읍사전투표소 | 금왕읍행정복지센터(금왕읍사무소, 2층, 대회의실) | 충청북도 음성군 금왕읍 무극로 221 | – | 약도 | |
| 음성군 | 소이면 | 소이면사전투표소 | 소이초등학교(1층, 체육관) | 충청북도 음성군 소이면 한불로 564 | – | 약도 | |
| 음성군 | 원남면 | 원남면사전투표소 | 원남면주민자치센터(1층, 북카페) | 충청북도 음성군 원남면 보천로 85 | – | 약도 | |
| 음성군 | 맹동면 | 맹동면사전투표소 | 맹동면주민자치센터(1층, 1강의실) | 충청북도 음성군 맹동면 대동로 33 | – | 약도 | |
| 음성군 | 대소면 | 대소면사전투표소 | 대소국민체육센터(1층) | 충청북도 음성군 대소면 대성로 39 | – | 약도 | |
| 음성군 | 삼성면 | 삼성면사전투표소 | 삼성초등학교(1층, 학교운영위원회 회의실) | 충청북도 음성군 삼성면 덕정로 41 | – | 약도 | |
| 음성군 | 생극면 | 생극면사전투표소 | 생극초등학교(1층, 체육관) | 충청북도 음성군 생극면 음성로 1649-8 | – | 약도 | |
| 음성군 | 감곡면 | 감곡면사전투표소 | 감곡면주민자치센터(1층, 공부방) | 충청북도 음성군 감곡면 음성로 2652 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진천군 | 진천읍 | 진천읍사전투표소 | 생거진천종합사회복지관(1층, 다목적실) | 충청북도 진천군 진천읍 중앙북1길 11-10 | – | 약도 | |
| 진천군 | 덕산읍 | 덕산읍사전투표소 | 덕산청소년문화의집(1층, 다목적실) | 충청북도 진천군 덕산읍 대하로 50 | – | 약도 | |
| 진천군 | 초평면 | 초평면사전투표소 | 초평면행정복지센터(초평면사무소, 1층, 사랑방) | 충청북도 진천군 초평면 초동로 45-6 | – | 약도 | |
| 진천군 | 문백면 | 문백면사전투표소 | 문백면행정복지센터(문백면사무소, 1층, 소회의실) | 충청북도 진천군 문백면 옥성1길 21 | – | 약도 | |
| 진천군 | 백곡면 | 백곡면사전투표소 | 백곡면행정복지센터(1층, 다목적실) | 충청북도 진천군 백곡면 지곡길 4 | – | 약도 | |
| 진천군 | 이월면 | 이월면사전투표소 | 이월면행정복지센터(이월면사무소, 1층, 소회의실) | 충청북도 진천군 이월면 진광로 729 | – | 약도 | |
| 진천군 | 광혜원면 | 광혜원면사전투표소 | 광혜원보건지소(1층, 대회의실) | 충청북도 진천군 광혜원면 화랑길 74 | – | 약도 |
| 구시군명 | 읍면동명 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 | 장애인 편의시설 | 임시기표소 설치대상 | 약도 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 괴산군 | 괴산읍 | 괴산읍사전투표소 | 괴산문화체육센터(1층, 실내체육관) | 충청북도 괴산군 괴산읍 임꺽정로 99-9 (서부리) | – | 약도 | |
| 괴산군 | 감물면 | 감물면사전투표소 | 감물면사무소(2층, 대회의실) | 충청북도 괴산군 감물면 충민로신대길 13 (광전리) | – | 약도 | |
| 괴산군 | 장연면 | 장연면사전투표소 | 장연복지회관(1층, 복지회관) | 충청북도 괴산군 장연면 미선로오가5길 14 (오가리) | – | 약도 | |
| 괴산군 | 연풍면 | 연풍면사전투표소 | 연풍면사무소(1층, 대회의실) | 충청북도 괴산군 연풍면 향교로 71 (행촌리) | – | 약도 | |
| 괴산군 | 칠성면 | 칠성면사전투표소 | 칠성면주민센터(2층, 대회의실) | 충청북도 괴산군 칠성면 도정로 61 (도정리) | – | 약도 | |
| 괴산군 | 문광면 | 문광면사전투표소 | 문광면주민센터(2층, 대회의실) | 충청북도 괴산군 문광면 광덕길 27 (광덕리) | – | 약도 | |
| 괴산군 | 청천면 | 청천면사전투표소 | 푸른내문화센터(1층, 도서실) | 충청북도 괴산군 청천면 금관로 475 (청천리) | – | 약도 | |
