
제주 투표소 위치
#제주투표소 #대통령선거 #2025대선 #임시공휴일 #투표소위치
투표 일정 & 장소
| 구분 | 일정/장소 | 기억 포인트 |
|---|---|---|
| 본투표일 | 2025. 06. 03. (화) ▶ 임시공휴일 확정 | 늦잠 금지! 아침 6시부터 시작 |
| 투표시간 | 06:00 – 20:00 | 18시 이후 퇴근해도 20시까지 가능 |
| 투표소 | 주민등록지에 ‘지정된 내 투표소’ | 투표 안내문 또는 선관위 사이트에서 확인 |
TIP : 본투표일엔 다른 동 투표소로 가면 투표할 수 없어요!
필수 준비물 – 신분증 체크!
- 주민등록증 ‧ 운전면허증 ‧ 여권 ‧ 공무원증 ‧ 국가기술자격증
- 학생증(중·고·대), 군인·경찰 신분증 등
모바일 신분증 사용 시
- 모바일 주민등록증 / 모바일 운전면허증 / 모바일 국가자격증 / PASS 등
- 앱 실물 화면만 인정 → 캡처 이미지 저장본은 ❌
꿀팁 : 지갑 대신 휴대폰만 챙길 분들은 배터리 20 % 이상 확보!
아래 목록은 대통령선거 투표소를 한눈에 볼 수 있도록 정리한 것입니다. 글이 길어 읽기 어려우시다면 검색 버튼을 이용하세요.
| 투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
|---|---|---|---|---|
| 한림읍제1투 | 귀덕초등학교 한마음체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕14길 14-5 | 약도 | |
| 한림읍제2투 | 수원리 다목적회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원9길 2 | 약도 | |
| 한림읍제3투 | 한림1리노인복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림해안로 156 | 약도 | |
| 한림읍제4투 | 금악리 다목적회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악로1길 15 | 약도 | |
| 한림읍제5투 | 협재리복지회관(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림로 400-7 | 약도 | |
| 한림읍제6투 | 옹포리사무소(1층, 다목적회관) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 월계로 21 | 약도 | |
| 한림읍제7투 | 한림체육관(1층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71-9 | 약도 | |
| 한림읍제8투 | 금능리마을회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능2길 1 | 약도 | |
| 한림읍제9투 | 대림리사무소(1층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한수풀로 180 | 약도 | |
| 한림읍제10투 | 한림2리마을회관(1층, 한림2리경로당) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명랑로 37-4 | 약도 | |
| 한림읍제11투 | 비양리경로당(1층, 프로그램실) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 비양도길 6 | 약도 | |
| 한림읍제12투 | 상대리종합복지회관(1층, 상대리다목적회관 앞) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 4960 | 약도 | |
| 한림읍제13투 | 월림리마을회관(2층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 한림읍 월림7길 2 | 약도 | |
| 애월읍제1투 | 애월체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 일주서로 6349 | 약도 | |
| 애월읍제2투 | 곽금초등학교 체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 일주서로 6000 | 약도 | |
| 애월읍제3투 | 신엄중학교 엄지관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 일주서로 6711 | 약도 | |
| 애월읍제4투 | 하귀초등학교 일송관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀로 44 | 약도 | |
| 애월읍제5투 | 장전초등학교 한울마루(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 장전로 122 | 약도 | |
| 애월읍제6투 | 광령초등학교(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 276 | 약도 | |
| 애월읍제7투 | 납읍리마을회관(3층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍로2길 3 | 약도 | |
| 애월읍제8투 | 봉성리종합복지회관(1층, 식당) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성로 105 | 약도 | |
| 애월읍제9투 | 더럭초등학교 가락관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하가로 195 | 약도 | |
| 애월읍제10투 | 수산리노인복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하소로 163 | 약도 | |
| 애월읍제11투 | 하귀1리복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀10길 5 | 약도 | |
| 애월읍제12투 | 유수암리복지회관(1층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암평화길 14 | 약도 | |
| 애월읍제13투 | 고성1리사무소(2층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광성로 61-1 | 약도 | |
| 구좌읍제1투 | 김녕중학교 만장관(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 김녕로 118-20 | 약도 | |
| 구좌읍제2투 | 구좌중앙초등학교 해누리꿈터(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정7길 1 | 약도 | |
| 구좌읍제3투 | 평대리게이트볼장(1층, 평대리경로당 옆) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주동로 3007 | 약도 | |
| 구좌읍제4투 | 송당리복지회관(1층, 대강당) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 중산간동로 2210 | 약도 | |
| 구좌읍제5투 | 세화리사무소(1층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세평항로 46-9 | 약도 | |
| 구좌읍제6투 | 하도문화복지회관(1층, 하도리사무소) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 일주동로 3417 | 약도 | |
| 구좌읍제7투 | 종달리종합복지타운(1층, 다목적강당) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달동길 3 | 약도 | |
| 구좌읍제8투 | 동복리게이트볼장(1층) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 1579-6 | 약도 | |
| 구좌읍제9투 | 한동리종합복지센터(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동로1길 2 | 약도 | |
| 조천읍제1투 | 조천중학교 청솔관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 31 | 약도 | |
| 조천읍제2투 | 조천읍주민자치센터(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 194 | 약도 | |
| 조천읍제3투 | 함덕노인학교(1층) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신북로 501-1 | 약도 | |
| 조천읍제4투 | 선흘체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘동2길 31 | 약도 | |
| 조천읍제5투 | 북촌리복지회관(1층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 1514 | 약도 | |
| 조천읍제6투 | 대흘1리복지회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 중산간동로 647 | 약도 | |
| 조천읍제7투 | 조천읍체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천18길 11-1 | 약도 | |
| 조천읍제8투 | 함덕초등학교 대덕관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 조천읍 일주동로 1231 | 약도 | |
| 한경면제1투 | 판포리사무소(1층, 소회의실) | 제주특별자치도 제주시 한경면 판포4길 39 | 약도 | |
| 한경면제2투 | 조수1리 다목적회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수7길 55 | 약도 | |
| 한경면제3투 | 한경체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 한경면 칠전로 41 | 약도 | |
| 한경면제4투 | 한경도서관(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 한경면 신한로 13 | 약도 | |
| 한경면제5투 | 저청초등학교 동백관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 한경면 중산간서로 3591 | 약도 | |
| 추자면제1투 | 대서리경로당(1층) | 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 46 | 약도 | |
| 추자면제2투 | 신양1리경로당(1층) | 제주특별자치도 제주시 추자면 추자로 580 | 약도 | |
| 우도면투표소 | 우도면사무소(2층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 우도면 우도로 153 | 약도 | |
| 일도1동투표소 | 일도1동복지회관(1층, 힐링카페) | 제주특별자치도 제주시 중앙로7길 21 (일도일동) | 약도 | |
| 일도2동제1투 | 일도초등학교 체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 삼성로9길 27 (일도이동) | 약도 | |
| 일도2동제2투 | 일도2동주민센터(3층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 삼성로 134 (일도이동) | 약도 | |
| 일도2동제3투 | 제주영락종합사회복지관(1층, 난초실) | 제주특별자치도 제주시 고마로9길 32 (일도이동) | 약도 | |
| 일도2동제4투 | 일도2동복지회관(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 신산로9길 41 (일도이동) | 약도 | |
| 일도2동제5투 | 인화초등학교 꿈나무관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 신산로15길 35 (일도이동) | 약도 | |
| 일도2동제6투 | 제주동여자중학교(1층, 중앙현관 로비) | 제주특별자치도 제주시 천수로 24 (이도이동) | 약도 | |
| 일도2동제7투 | 일도신천지아파트(1층, 새마을작은도서관) | 제주특별자치도 제주시 천수로 72 (일도이동, 신천지아파트) | 약도 | |
| 일도2동제8투 | 동광초등학교 꿈별관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 태성로 6 (일도이동) | 약도 | |
| 일도2동제9투 | 제주시농협공판장지점(1층, 객장 로비) | 제주특별자치도 제주시 남광로 206 (일도이동) | 약도 | |
| 이도1동제1투 | 이도1동복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 중앙로25길 17 (이도일동) | 약도 | |
| 이도1동제2투 | 광양초등학교 한빛관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 돈내길 5 (이도일동) | 약도 | |
| 이도1동제3투 | 삼성초등학교 한솔관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 서광로29길 35 (이도일동) | 약도 | |
| 이도2동제1투 | 제주동여자중학교 체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 천수로 24 (이도이동) | 약도 | |
| 이도2동제2투 | 탐라중학교(1층, 중앙 로비) | 제주특별자치도 제주시 신설로 56 (아라이동) | 약도 | |
| 이도2동제3투 | 이도2동주민센터(2층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 오복3길 8 (이도이동) | 약도 | |
| 이도2동제4투 | 제주제일중학교 한얼관(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 남광로 33 (이도이동) | 약도 | |
| 이도2동제5투 | 이도초등학교(1층, 본관 로비) | 제주특별자치도 제주시 구남동2길 58 (이도이동) | 약도 | |
| 이도2동제6투 | 도남동민회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 도남로3길 3-2 (도남동) | 약도 | |
| 이도2동제7투 | 도남청소년문화의집(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 도남로12길 8 (도남동) | 약도 | |
| 이도2동제8투 | 도남초등학교 체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 도남로8길 22 (도남동) | 약도 | |
| 이도2동제9투 | 남광초등학교 청솔관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 남광로 28 (이도이동) | 약도 | |
| 이도2동제10투 | 이도초등학교(1층, 유치원동 옆 로비) | 제주특별자치도 제주시 구남동2길 58 (이도이동) | 약도 | |
| 삼도1동제1투 | 제주국제교육원(1층, 톡잼) | 제주특별자치도 제주시 전농로 88 (삼도일동) | 약도 | |
| 삼도1동제2투 | 서광노인복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 서사로23길 3 (삼도일동) | 약도 | |
| 삼도1동제3투 | 중앙초등학교 중앙관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 서사로18길 40 (삼도일동) | 약도 | |
| 삼도1동제4투 | 삼도1동복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 전농로1길 50 (삼도일동) | 약도 | |
| 삼도2동제1투 | 제주북초등학교 제북관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 중앙로8길 18 (삼도이동) | 약도 | |
| 삼도2동제2투 | 제주남초등학교 제남누리(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 남성로 149 (삼도이동) | 약도 | |
| 삼도2동제3투 | 제주중앙여자중학교(1층, 중앙현관 로비) | 제주특별자치도 제주시 서사로11길 8 (삼도이동) | 약도 | |
| 용담1동제1투 | 용담1동노인복지회관(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 서문로 37-10 (용담일동) | 약도 | |
| 용담1동제2투 | 한천초등학교 체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 남성로11길 22 (용담일동) | 약도 | |
| 용담1동제3투 | 남사경로당(2층) | 제주특별자치도 제주시 서광로3길 45 (용담일동) | 약도 | |
| 용담2동제1투 | 용담2동주민센터(3층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 흥운길 27 (용담이동) | 약도 | |
| 용담2동제2투 | 제주서초등학교 꿈사랑관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 성화로6길 51 (용담이동) | 약도 | |
| 용담2동제3투 | 월성회관(2층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 월성로 30 (용담이동) | 약도 | |
| 용담2동제4투 | 성화노인복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 성화로7길 3 (용담이동) | 약도 | |
| 용담2동제5투 | 제주대학교사범대학부설중학교 용맥관(2층, 다목적강당) | 제주특별자치도 제주시 용담로7길 33 (용담삼동) | 약도 | |
| 건입동제1투 | 산지경로당(1층) | 제주특별자치도 제주시 산지로 21-1 (건입동) | 약도 | |
| 건입동제2투 | 제주동초등학교 동녁꿈터(3층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 동문로 65 (건입동) | 약도 | |
| 건입동제3투 | 사라봉경로당(1층) | 제주특별자치도 제주시 사라봉13길 20 (건입동) | 약도 | |
| 건입동제4투 | 건입동경로당(1층) | 제주특별자치도 제주시 연무정동길 22-1 (건입동) | 약도 | |
| 화북동제1투 | 화북금산마을회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 금산길 26 (화북일동) | 약도 | |
| 화북동제2투 | 화남경로당(1층) | 제주특별자치도 제주시 거로중길 50 (화북이동) | 약도 | |
| 화북동제3투 | 화북청소년문화의집(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 진남로 59 (화북일동) | 약도 | |
| 화북동제4투 | 화북동주민센터(2층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 진남로6길 17 (화북일동) | 약도 | |
| 화북동제5투 | 동화초등학교 체육관(1층) | 제주특별자치도 제주시 동화로1길 44 (화북일동) | 약도 | |
| 화북동제6투 | 동화초등학교 슬기관(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 동화로1길 44 (화북일동) | 약도 | |
| 화북동제7투 | 삼화초등학교(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 화삼북로2길 27 (화북일동) | 약도 | |
| 삼양동제1투 | 삼양1동복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 선사로4길 42 (삼양일동) | 약도 | |
| 삼양동제2투 | 삼양초등학교 청운관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 지석14길 7 (삼양이동) | 약도 | |
| 삼양동제3투 | 도련1동마을회관(1층, 구.경로당) | 제주특별자치도 제주시 도련안길 44 (도련일동) | 약도 | |
| 삼양동제4투 | 도련2동마을회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 매촌서1길 10 (도련이동) | 약도 | |
| 삼양동제5투 | 오름중학교(1층, 본관 로비) | 제주특별자치도 제주시 화삼북로 110 (도련일동) | 약도 | |
| 삼양동제6투 | 도련초등학교(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 화삼로 104 (도련일동) | 약도 | |
| 봉개동제1투 | 봉개동복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 봉개북1길 7 (봉개동) | 약도 | |
| 봉개동제2투 | 서회천경로당(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 서회천길 33 (회천동) | 약도 | |
| 봉개동제3투 | 용강동마을회관(1층, 식당) | 제주특별자치도 제주시 아봉로 549 (용강동) | 약도 | |
| 아라동제1투 | 아라동주민센터(3층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 인다8길 5 (아라일동) | 약도 | |
| 아라동제2투 | 아라중학교 체육관(3층) | 제주특별자치도 제주시 간월동로 30 (아라이동) | 약도 | |
| 아라동제3투 | 영평초등학교 차오름관(3층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 아봉로 225 (영평동) | 약도 | |
| 아라동제4투 | 오등동복지회관(1층) | 제주특별자치도 제주시 아연로 443 (오등동) | 약도 | |
| 아라동제5투 | 아라초등학교 서관(1층, 복도) | 제주특별자치도 제주시 중앙로 518 (아라일동) | 약도 | |
| 오라동제1투 | 제주특별자치도체육회관(1층, 중앙현관 로비) | 제주특별자치도 제주시 서광로2길 24 (오라일동) | 약도 | |
| 오라동제2투 | 오라초등학교 오라관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 연사길 48 (오라이동) | 약도 | |
| 연동제1투 | 제주특별자치도의회 의원회관(1층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 문연로 13 (연동) | 약도 | |
| 연동제2투 | 신제주초등학교 잇골누리(3층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 비월길 29 (연동) | 약도 | |
| 연동제3투 | 연동경로당(1층, 대회의실) | 제주특별자치도 제주시 신대로10길 48-9 (연동) | 약도 | |
| 연동제4투 | 제주중앙중학교 중앙관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 선덕로5길 37 (연동) | 약도 | |
| 연동제5투 | 신광초등학교(1층, 본관 로비) | 제주특별자치도 제주시 성신로 25 (연동) | 약도 | |
| 연동제6투 | 남녕고등학교(1층, 1-8반교실) | 제주특별자치도 제주시 도령로 55 (연동) | 약도 | |
| 연동제7투 | 남녕고등학교(1층, 1-1반교실) | 제주특별자치도 제주시 도령로 55 (연동) | 약도 | |
| 연동제8투 | 한라초등학교(1층, 시청각실 로비) | 제주특별자치도 제주시 연화로 42 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제1투 | 월랑초등학교 체육관(2층) | 제주특별자치도 제주시 남녕로 63 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제2투 | 월랑마을회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 다랑곶4길 39 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제3투 | 원노형마을복지회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 원노형2길 33-6 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제4투 | 한라초등학교(1층, 책숲놀이터 로비) | 제주특별자치도 제주시 연화로 42 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제5투 | 한라중학교 한라관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 과원북2길 24 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제6투 | 노형초등학교 한솔관(3층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 노형로 383 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제7투 | 해안동생활문화센터(구.해안동문화의집 1층, 문화관람실) | 제주특별자치도 제주시 해안마을7길 1-1 (해안동) | 약도 | |
| 노형동제8투 | 광평마을회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 광평길 15 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제9투 | 백록초등학교(1층, 중앙 현관 로비) | 제주특별자치도 제주시 정존5길 62 (노형동) | 약도 | |
| 노형동제10투 | 백록초등학교 병설유치원(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 정존5길 62 (노형동) | 약도 | |
| 외도동제1투 | 외도초등학교 꿈나래관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 제주시 일주서로 7368 (외도이동) | 약도 | |
| 외도동제2투 | 도평초등학교(1층, 로비) | 제주특별자치도 제주시 도평길 17 (도평동) | 약도 | |
| 외도동제3투 | 외도1동마을회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 우령안1길 12 (외도일동) | 약도 | |
| 외도동제4투 | 외도부영2차아파트관리사무소(1층, 주민공동시설) | 제주특별자치도 제주시 우평로 318 (외도일동, 부영아파트) | 약도 | |
| 이호동제1투 | 이호동마을회관(1층, 백포경로당) | 제주특별자치도 제주시 백포서길 5 (이호일동) | 약도 | |
| 이호동제2투 | 오도마을복지회관(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 제주시 오도길 31 (이호이동) | 약도 | |
| 도두동제1투 | 도두1동마을회관(1층, 경로당) | 제주특별자치도 제주시 도두3길 52 (도두일동) | 약도 | |
| 도두동제2투 | 신성마을회관(1층, 회의실) | 제주특별자치도 제주시 신성마을길 26-7 (도두이동) | 약도 |
| 투표소명 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 장애인 편의시설 | 약도보기 |
|---|---|---|---|---|
| 대정읍제1투 | 대정초등학교 백송관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모대서로 15 | 약도 | |
| 대정읍제2투 | 대정중학교 대송관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 비행장로 18 | 약도 | |
| 대정읍제3투 | 대정서초등학교 동아리실(1층, 별관동) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 동일하모로 43 | 약도 | |
| 대정읍제4투 | 무릉1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 서삼중로 81 | 약도 | |
| 대정읍제5투 | 보성초등학교 도담관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 추사로55번길 6-1 | 약도 | |
| 대정읍제6투 | 가파리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 가파로67번길 48 | 약도 | |
| 대정읍제7투 | 신도1리사무소(1층, 마을홍보관 모드락센터) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 도원로 219 | 약도 | |
| 대정읍제8투 | 대정여자고등학교 수선관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 대한로88번길 82-22 | 약도 | |
| 대정읍제9투 | 무릉2리 제주어교실(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 암반수마농로 538-2 | 약도 | |
| 대정읍제10투 | 영락리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락중동로 11 | 약도 | |
| 대정읍제11투 | 신평리마을회관(1층, 새빈나리) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 2610 | 약도 | |
| 대정읍제12투 | 구억리노인복지관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 중산간서로 2362 | 약도 | |
| 남원읍제1투 | 신흥1리다목적회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥앞동산로40번길 22-43 | 약도 | |
| 남원읍제2투 | 태흥초등학교 태흥마루(1층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 915 | 약도 | |
| 남원읍제3투 | 의귀리노인회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한신로 207 | 약도 | |
| 남원읍제4투 | 남원1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원회관로 27 | 약도 | |
| 남원읍제5투 | 위미초등학교 위미누리(1층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 57 | 약도 | |
| 남원읍제6투 | 신례초등학교 예빛마루(2층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 중산간동로 7116 | 약도 | |
| 남원읍제7투 | 하례1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례중앙로 95 | 약도 | |
| 남원읍제8투 | 위미2리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 197 | 약도 | |
| 남원읍제9투 | 신흥2리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 중산간동로 5807 | 약도 | |
| 남원읍제10투 | 태흥1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태위로 817 | 약도 | |
| 남원읍제11투 | 수망리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남조로 578-3 | 약도 | |
| 남원읍제12투 | 남원2리마을회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 서의로 26 | 약도 | |
| 남원읍제13투 | 하례2리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례돈야로 85 | 약도 | |
| 남원읍제14투 | 한남리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한신로 17-4 | 약도 | |
| 성산읍제1투 | 성산리마을회관(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 성산중앙로65번길 7-1 | 약도 | |
| 성산읍제2투 | 시흥리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 일주동로 3916 | 약도 | |
| 성산읍제3투 | 고성리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 서성일로1222번길 36 | 약도 | |
| 성산읍제4투 | 수산1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산서남로 17 | 약도 | |
| 성산읍제5투 | 온평리사무소(1층, 경로당) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 온평애향로23번길 6 | 약도 | |
| 성산읍제6투 | 신산리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산중앙로 1 | 약도 | |
| 성산읍제7투 | 신천리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신천서로 5 | 약도 | |
| 성산읍제8투 | 난산리다목적회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산로 29 | 약도 | |
| 성산읍제9투 | 신양리체험센터(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 8 | 약도 | |
| 성산읍제10투 | 삼달1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달로 209 | 약도 | |
| 성산읍제11투 | 오조리종합복지회관(2층, 대강당) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 오조로 83 | 약도 | |
| 성산읍제12투 | 신풍리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신풍상동로 4 | 약도 | |
| 안덕면제1투 | 안덕중학교 정행관(1층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 화순로 74 | 약도 | |
| 안덕면제2투 | 사계리산방복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산방로 322 | 약도 | |
| 안덕면제3투 | 덕수리다목적회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수회관로 97 | 약도 | |
| 안덕면제4투 | 창천리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 창천중앙로 31 | 약도 | |
| 안덕면제5투 | 서광동리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광동로 17 | 약도 | |
| 안덕면제6투 | 대평리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 대평감산로 43 | 약도 | |
| 안덕면제7투 | 감산리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 감산중로 29 | 약도 | |
| 안덕면제8투 | 서광서리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광남로 144-8 | 약도 | |
| 표선면제1투 | 표선면사무소(2층, 대강당) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선중앙로 74 | 약도 | |
| 표선면제2투 | 하천리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천로 59 | 약도 | |
| 표선면제3투 | 성읍1리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로 4658 | 약도 | |
| 표선면제4투 | 세화1리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 세성로 302 | 약도 | |
| 표선면제5투 | 가시리문화센터(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로565번길 20 | 약도 | |
| 표선면제6투 | 토산1리복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 중산간동로5570번길 2 | 약도 | |
| 표선면제7투 | 세화2리경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 일주동로 6276 | 약도 | |
| 표선면제8투 | 알토산복지회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 토산망동로 2 | 약도 | |
| 표선면제9투 | 성읍2리사무소(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍이리로58번길 8 | 약도 | |
| 송산동제1투 | 서귀송산복지회관(1층, 회의실) | 제주특별자치도 서귀포시 소암로 4-2 (서귀동) | 약도 | |
| 송산동제2투 | 보목마을회관(1층, 다목적실) | 제주특별자치도 서귀포시 보목로70번길 51-2 (보목동) | 약도 | |
| 정방동투표소 | 서귀포중학교 아우름관(2층, 체육관) | 제주특별자치도 서귀포시 태평로 474 (서귀동) | 약도 | |
| 중앙동투표소 | 중앙동주민센터(4층, 대회의실) | 제주특별자치도 서귀포시 동문로 39 (서귀동) | 약도 | |
| 천지동제1투 | 서귀포시평생학습관(1층, 대강당) | 제주특별자치도 서귀포시 서문로29번길 10 (서귀동) | 약도 | |
| 천지동제2투 | 제주도지체장애인협회 서귀포시지회사무실(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 남성중로 130 (서홍동) | 약도 | |
| 효돈동제1투 | 신효경로당(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 신효중앙로4번길 1 (신효동) | 약도 | |
| 효돈동제2투 | 하효마을다목적회관(1층) | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 740 (하효동) | 약도 | |
| 영천동제1투 | 토평동다목적회관(1층, 대강당) | 제주특별자치도 서귀포시 토평로50번길 4 (토평동) | 약도 | |
| 영천동제2투 | 상효1동마을회관(1층, 상효1동경로당) | 제주특별자치도 서귀포시 중산간동로 7640 (상효동) | 약도 | |
