
11월 19일(목) 내일 날씨 한눈에
- 기온 뚝 — 아침 최저 -3~4℃(제주 9℃), 서울 -1℃로 오늘 예보(5℃)보다 6도 낮겠습니다.
- 낮에도 쌀쌀 — 낮 최고 4~9℃(제주 12℃), 서울 4℃·춘천 5℃에 그치겠습니다.
- 비·눈 — 광주·제주는 종일 비(강수확률 60%), 전주·대전은 오후 비 뒤 밤에 눈, 청주는 오전 눈(강수확률 60%) 소식이 있습니다.
- 바람 — 제주는 저녁에 초속 9~10m의 강한 바람이 예상됩니다.
- 모레·글피 — 20일(금)~21일(토) 서울 아침 -3℃, -4℃로 추위가 이어지겠습니다.
내일(19일, 목요일)은 찬 공기가 내려오면서 전국 기온이 큰 폭으로 떨어지겠습니다.
중부 내륙은 아침 기온이 영하권으로 내려가고, 낮에도 대부분 5℃ 안팎에 머물겠습니다.
호남과 제주는 비 소식이 있고, 충청과 전북 일부는 기온이 내려가는 밤사이 비가 눈으로 바뀌겠습니다. 예상 강수량은 대부분 시간당 1mm 미만으로 많지 않겠습니다.
11월 19일(목) 내일 주요 도시 날씨
| 도시 | 최저 | 최고 | 오전 | 오후 | 강수확률(오전·오후) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | -1℃ | 4℃ | 구름많음 | 구름많음 | 20% · 20% |
| 인천 | 0℃ | 5℃ | 구름많음 | 구름많음 | 20% · 20% |
| 수원 | -1℃ | 5℃ | 구름많음 | 구름많음 | 20% · 20% |
| 춘천 | -3℃ | 5℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 강릉 | -2℃ | 4℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 대전 | -1℃ | 6℃ | 구름많음 | 비 · 1mm 미만 | 20% · 60% |
| 청주 | -1℃ | 5℃ | 눈 · 1mm 미만 · 눈 0.6cm | 구름많음 | 60% · 20% |
| 광주 | 4℃ | 7℃ | 비 · 1mm 미만 | 비 · 1mm 미만 | 60% · 60% |
| 전주 | 1℃ | 6℃ | 구름많음 | 비 · 1mm 미만 | 20% · 60% |
| 대구 | 0℃ | 7℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 20% |
| 부산 | 2℃ | 9℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 20% |
| 울산 | 1℃ | 9℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 창원 | 2℃ | 9℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 20% |
| 제주 | 9℃ | 12℃ | 비 · 1mm 미만 | 비 · 1mm 미만 | 60% · 60% |
출근길·옷차림
출근 시간대(06~09시) 기온은 서울 -1~1℃, 춘천 -2~-1℃, 대전·청주 -1~1℃로 영하권에서 시작하겠습니다.
부산·창원은 2~4℃, 광주는 4~5℃이며 광주는 출근길에도 비가 오겠습니다.
두꺼운 외투와 목도리·장갑을 챙기는 것이 좋겠습니다. 광주·제주로 출근한다면 우산도 필요합니다.
11월 20일(금) 모레 날씨
모레는 아침 기온이 더 내려가 서울 -3℃, 춘천·강릉 -5℃가 예상됩니다.
광주는 오전에 비 또는 눈(강수확률 60%), 제주는 종일 비(60%)가 이어지겠고 제주는 바람도 초속 10m 안팎으로 강하겠습니다.
| 도시 | 최저 | 최고 | 오전 | 오후 | 강수확률(오전·오후) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | -3℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 인천 | -3℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 수원 | -4℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 춘천 | -5℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 강릉 | -5℃ | 2℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 대전 | -3℃ | 4℃ | 맑음 | 구름많음 | 30% · 30% |
| 청주 | -4℃ | 3℃ | 맑음 | 구름많음 | 20% · 30% |
| 광주 | 0℃ | 6℃ | 비/눈 · 1mm 미만 · 눈 0.5cm미만 | 흐림 | 60% · 30% |
| 전주 | -2℃ | 5℃ | 맑음 | 구름많음 | 20% · 30% |
| 대구 | -2℃ | 5℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 부산 | 0℃ | 8℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 울산 | 0℃ | 7℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 창원 | -1℃ | 8℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 20% |
| 제주 | 8℃ | 10℃ | 비 · 1mm 미만 | 비 · 1mm 미만 | 60% · 60% |
11월 21일(토) 글피 날씨
글피는 내륙 대부분이 맑겠지만 춘천 -7℃, 서울·인천·수원·대전 -4℃로 아침 기온이 더 내려가겠습니다.
제주는 비(강수확률 60%)가 계속되겠습니다.
| 도시 | 최저 | 최고 | 오전 | 오후 | 강수확률(오전·오후) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | -4℃ | 2℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 인천 | -4℃ | 2℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 수원 | -4℃ | 2℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 춘천 | -7℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 강릉 | -5℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 대전 | -4℃ | 4℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 청주 | -5℃ | 3℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 20% |
| 광주 | 0℃ | 7℃ | 구름많음 | 맑음 | 20% · 0% |
| 전주 | -1℃ | 5℃ | 맑음 | 맑음 | 20% · 0% |
| 대구 | -3℃ | 5℃ | 맑음 | 맑음 | 0% · 0% |
| 부산 | 0℃ | 8℃ | 맑음 | 맑음 | 20% · 0% |
| 울산 | -1℃ | 8℃ | 맑음 | 맑음 | 20% · 0% |
| 창원 | -1℃ | 8℃ | 맑음 | 맑음 | 20% · 0% |
| 제주 | 8℃ | 11℃ | 비 · 시간당 0.2~0.6mm | 비 · 시간당 0.2~0.4mm | 60% · 60% |
오늘·작년 같은 날과 비교
오늘(18일) 관측 집계가 아직 제공되지 않아, 오늘 값은 기상청 오늘 02시 발표 예보를 기준으로 비교했습니다(오늘 예보 대비).
| 도시 | 오늘 예보(최저/최고) | 내일 예보(최저/최고) | 작년 11월 19일 관측(최저/최고) | 작년 강수량 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 5 / 9℃ | -1 / 4℃ | -1.6 / 8.6℃ | – |
| 인천 | 5 / 9℃ | 0 / 5℃ | -0.8 / 7.7℃ | – |
| 수원 | 4 / 9℃ | -1 / 5℃ | -3.1 / 7.7℃ | – |
| 춘천 | 4 / 9℃ | -3 / 5℃ | -6.1 / 8.4℃ | – |
| 강릉 | 7 / 10℃ | -2 / 4℃ | 1.1 / 12.0℃ | – |
| 대전 | 6 / 11℃ | -1 / 6℃ | 0.5 / 9.6℃ | – |
| 청주 | 5 / 10℃ | -1 / 5℃ | 0.6 / 9.3℃ | 0.0mm |
| 광주 | 10 / 12℃ | 4 / 7℃ | 3.8 / 10.2℃ | 0.0mm |
| 전주 | 8 / 11℃ | 1 / 6℃ | 2.9 / 9.6℃ | – |
| 대구 | 8 / 12℃ | 0 / 7℃ | 0.7 / 10.8℃ | – |
| 부산 | 10 / 15℃ | 2 / 9℃ | 3.4 / 11.8℃ | – |
| 울산 | 10 / 14℃ | 1 / 9℃ | 0.1 / 11.3℃ | – |
| 창원 | 9 / 14℃ | 2 / 9℃ | 3.3 / 11.8℃ | – |
| 제주 | 13 / 14℃ | 9 / 12℃ | 8.2 / 13.1℃ | 4.5mm |
내일 서울 아침은 오늘 예보(5℃)보다 6도 낮은 -1℃, 낮 최고는 9℃에서 4℃로 5도 낮겠습니다.
부산도 최저 10℃→2℃, 최고 15℃→9℃로 떨어지는 등 남부 지방도 기온 하강 폭이 큽니다.
작년 같은 날 서울은 최저 -1.6℃, 최고 8.6℃였는데 내일 낮 기온은 이보다 4도 이상 낮겠습니다. 10년 전인 2016년 11월 19일 서울은 최저 9.9℃, 최고 18.6℃였습니다.
주간 전망 (11월 22일~28일)
기상청 중기예보(18일 06시 발표)에 따르면 22일(일)은 북쪽에서 들어오는 찬 공기로 아침 -7~3℃, 낮 1~10℃로 춥겠고 바람도 강해 체감온도가 더 낮겠습니다.
23일(월) 오후에는 중부지방과 전북에 비가 내리겠습니다. 강수 시점과 구역, 비·눈 여부는 바뀔 수 있습니다.
23일(월)~28일(토) 아침 기온은 -3~9℃, 낮 기온은 7~14℃로 평년과 비슷하겠습니다.
22일(일)은 동해상 물결이 1.0~4.0m로 매우 높게 일겠습니다.
도시별 최저/최고 기온(℃)
| 도시 | 23일(월) | 24일(화) | 25일(수) | 26일(목) | 27일(금) | 28일(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1 / 10 | 2 / 7 | -1 / 8 | 1 / 9 | 2 / 9 | 2 / 10 |
| 인천 | 2 / 11 | 2 / 7 | 0 / 8 | 2 / 9 | 2 / 9 | 3 / 10 |
| 수원 | 0 / 11 | 2 / 8 | -1 / 8 | 2 / 9 | 2 / 10 | 2 / 11 |
| 춘천 | -1 / 8 | 0 / 7 | -2 / 8 | 1 / 10 | 0 / 9 | 1 / 10 |
| 강릉 | 3 / 14 | 7 / 10 | 1 / 11 | 6 / 13 | 6 / 13 | 5 / 13 |
| 대전 | -2 / 12 | 4 / 9 | 1 / 9 | 2 / 11 | 2 / 11 | 3 / 12 |
| 청주 | 0 / 13 | 4 / 8 | -1 / 10 | 3 / 12 | 2 / 12 | 3 / 12 |
| 광주 | 0 / 14 | 6 / 11 | 3 / 12 | 4 / 13 | 4 / 13 | 5 / 14 |
| 전주 | 2 / 13 | 6 / 10 | 1 / 11 | 5 / 12 | 5 / 12 | 4 / 13 |
| 대구 | -3 / 12 | 4 / 12 | 1 / 11 | 2 / 12 | 2 / 12 | 4 / 13 |
| 부산 | 3 / 14 | 9 / 14 | 4 / 12 | 6 / 13 | 5 / 14 | 6 / 14 |
| 울산 | -1 / 14 | 8 / 13 | 3 / 12 | 3 / 13 | 3 / 13 | 4 / 13 |
| 창원 | 1 / 14 | 8 / 13 | 2 / 12 | 4 / 13 | 5 / 14 | 5 / 14 |
| 제주 | 8 / 17 | 9 / 15 | 10 / 14 | 10 / 15 | 9 / 15 | 10 / 16 |
권역별 하늘·강수확률
| 권역 | 23일(월) | 24일(화) | 25일(수) | 26일(목) | 27일(금) | 28일(토) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 | 흐림(30%) / 흐리고 비(60%) | 구름많음(20%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 강원영서 | 흐림(30%) / 흐리고 비(60%) | 구름많음(20%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 강원영동 | 흐림(30%) / 흐리고 비(60%) | 구름많음(20%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 대전·세종·충남 | 흐림(30%) / 흐리고 비(60%) | 구름많음(20%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 충북 | 흐림(40%) / 흐리고 비(60%) | 구름많음(20%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 광주·전남 | 흐림(30%) / 흐림(30%) | 흐림(30%) / 구름많음(20%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 전북 | 구름많음(20%) / 흐리고 비(60%) | 흐림(30%) / 구름많음(20%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 대구·경북 | 구름많음(20%) / 흐림(30%) | 흐림(30%) / 구름많음(20%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 부산·울산·경남 | 구름많음(20%) / 흐림(30%) | 흐림(30%) / 구름많음(20%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
| 제주 | 구름많음(20%) / 흐림(40%) | 흐림(40%) / 흐림(40%) | 맑음(10%) / 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) | 맑음(10%) |
23~25일은 오전 / 오후, 26일부터는 하루 단위 예보입니다.
다가오는 절기·기념일
11월 19일(목)은 아동학대 예방의 날입니다.
11월 22일(일)은 첫눈이 내린다는 절기 소설(小雪)이자 김치의 날입니다. 이날도 아침 기온이 -7~3℃로 춥겠습니다.
다가오는 2주 안에는 공휴일이 없습니다.
출처
기상청 단기예보(11월 18일 17시·02시 발표), 기상청 중기예보(11월 18일 06시 발표), 기상청 종관기상관측(ASOS) 일자료, 한국천문연구원 특일 정보
날씨 예보는 기상 상황에 따라 바뀔 수 있으니 외출 전 최신 예보를 한 번 더 확인하시기 바랍니다.








답글 남기기