
제9회 전국동시지방선거 경기도 사전투표소
📋 제9회 전국동시지방선거 사전투표소 현황 – 경기도 전체
🗳️ 사전투표 일정
2026년 6월 3일(수) ~ 4일(목) | 오전 6시 ~ 오후 6시
전국 어디서나 주소지 관계없이 투표 가능
신분증 필수 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
2026년 6월 3일(수) ~ 4일(목) | 오전 6시 ~ 오후 6시
전국 어디서나 주소지 관계없이 투표 가능
신분증 필수 지참 (주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
아래는 제9회 전국동시지방선거 경기도 사전투표소 현황입니다.
시·군·구별로 정리되어 있으며, 총 47개 시군구 602개소입니다.
📑 시군구 목차
| 시군구 | 사전투표소 수 |
|---|---|
| 가평군 | 6개소 |
| 고양시덕양구 | 22개소 |
| 고양시일산동구 | 12개소 |
| 고양시일산서구 | 10개소 |
| 과천시 | 7개소 |
| 광명시 | 19개소 |
| 광주시 | 16개소 |
| 구리시 | 8개소 |
| 군포시 | 12개소 |
| 김포시 | 14개소 |
| 남양주시 | 16개소 |
| 동두천시 | 8개소 |
| 부천시소사구 | 13개소 |
| 부천시오정구 | 7개소 |
| 부천시원미구 | 17개소 |
| 성남시분당구 | 22개소 |
| 성남시수정구 | 17개소 |
| 성남시중원구 | 11개소 |
| 수원시권선구 | 12개소 |
| 수원시영통구 | 12개소 |
| 수원시장안구 | 9개소 |
| 수원시팔달구 | 11개소 |
| 시흥시 | 20개소 |
| 안산시단원구 | 12개소 |
| 안산시상록구 | 13개소 |
| 안성시 | 15개소 |
| 안양시동안구 | 17개소 |
| 안양시만안구 | 14개소 |
| 양주시 | 12개소 |
| 양평군 | 12개소 |
| 여주시 | 12개소 |
| 연천군 | 10개소 |
| 오산시 | 8개소 |
| 용인시기흥구 | 19개소 |
| 용인시수지구 | 7개소 |
| 용인시처인구 | 13개소 |
| 의왕시 | 6개소 |
| 의정부시 | 15개소 |
| 이천시 | 14개소 |
| 파주시 | 20개소 |
| 평택시 | 25개소 |
| 포천시 | 14개소 |
| 하남시 | 14개소 |
| 화성시동탄구 | 8개소 |
| 화성시만세구 | 13개소 |
| 화성시병점구 | 6개소 |
| 화성시효행구 | 2개소 |
📍 가평군 (6개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 가평읍사전투표소 | 가평체육관(1층, 다목적체육관) | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 |
| 2 | 설악면사전투표소 | 설악면행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 가평군 설악면 한서로 8 |
| 3 | 청평면사전투표소 | 청평면행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 가평군 청평면 은고개로 19 |
| 4 | 상면사전투표소 | 상면행정복지센터(2층, 다목적회의실) | 경기도 가평군 상면 청군로 1105 |
| 5 | 조종면사전투표소 | 조종반다비체육센터(1층, 다목적체육관) | 경기도 가평군 조종면 조종희망로26번길 14 |
| 6 | 북면사전투표소 | 북면생활형국민체육센터(1층, 체육센터) | 경기도 가평군 북면 가화로 999 |
📍 고양시덕양구 (22개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주교동사전투표소 | 고양시문예회관 체육관 (1층, 실내체육관) | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10 (주교동) |
| 2 | 원신동사전투표소 | 원신동행정복지센터 (2층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로 1261 (신원동) |
| 3 | 흥도동사전투표소 | 흥도동행정복지센터 별관 (1층, 소회의실) | 경기도 고양시 덕양구 흥도로454번길 44 (성사동) |
| 4 | 성사1동사전투표소 | 창조혁신캠퍼스 성사 (A구역 3층, 다목적실) | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1415 (성사동) |
| 5 | 성사2동사전투표소 | 성사2동행정복지센터 (2층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 6-6 (성사동) |
| 6 | 효자동사전투표소 | 효자동행정복지센터 (3층, 다목적강당) | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 32 (지축동) |
| 7 | 삼송1동사전투표소 | 삼송1동행정복지센터(3층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 신도길 8-8 (삼송동) |
| 8 | 삼송2동사전투표소 | 고양시농업기술센터(1층, 휴게실) | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1695 (원흥동) |
| 9 | 창릉동사전투표소 | 창릉동행정복지센터 (5층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 동세로 30 (동산동) |
| 10 | 고양동사전투표소 | 고양동종합복지회관 (2층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 19-11 (고양동) |
| 11 | 관산동사전투표소 | 관산다목적구장 (1층, 실내체육관) | 경기도 고양시 덕양구 통일로742번길 33 (관산동) |
| 12 | 능곡동사전투표소 | 능곡동행정복지센터 (5층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 토당로 83 (토당동) |
| 13 | 화정1동사전투표소 | 덕양구청 (2층, 대회의실) | 경기도 고양시 덕양구 화중로104번길 13 (화정동) |
| 14 | 화정2동사전투표소 | 화정2동행정복지센터 (2층, 열린문화방) | 경기도 고양시 덕양구 화신로 232 (화정동) |
| 15 | 행주동사전투표소 | 행주동행정복지센터 (2층, 주민소통방) | 경기도 고양시 덕양구 지도로14번길 11 (토당동) |
| 16 | 행신1동사전투표소 | 행신1동행정복지센터 (2층, 문화홀) | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 541-12 (행신동) |
| 17 | 행신2동사전투표소 | 행신2동행정복지센터(2층, 다목적문화공간) | 경기도 고양시 덕양구 충경로 30 (행신동) |
| 18 | 행신3동사전투표소 | 행신3동행정복지센터 (3층, 다목적실) | 경기도 고양시 덕양구 중앙로558번길 78 (행신동) |
| 19 | 행신4동사전투표소 | 고양시덕양행신종합사회복지관(지하2층, 대강당) | 경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 13 (행신동) |
| 20 | 화전동사전투표소 | 화전동행정복지센터 (3층, 문화홀) | 경기도 고양시 덕양구 중앙로 131 (화전동) |
| 21 | 대덕동사전투표소 | 대덕동종합복지회관 (지하1층, 다목적강당) | 경기도 고양시 덕양구 덕은로 34 (덕은동) |
| 22 | 식사동사전투표소 | 식사동행정복지센터(3층, 회의실) | 경기도 고양시 일산동구 위시티2로11번길 22-21 (식사동) |
📍 고양시일산동구 (12개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중산1동사전투표소 | 중산1동행정복지센터(5층, 다목적실) | 경기도 고양시 일산동구 중산로 224 (중산동) |
| 2 | 중산2동사전투표소 | 중산2동행정복지센터(풍산프라자 6층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산동구 하늘마을1로 2 (중산동) |
| 3 | 정발산동사전투표소 | 정발산동행정복지센터(3층, 회의실) | 경기도 고양시 일산동구 일산로 422 (정발산동) |
| 4 | 풍산동사전투표소 | 풍산동행정복지센터(풍산동주민자치센터 4층, 대강당) | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 36 (풍동) |
| 5 | 백석1동사전투표소 | 고양시청 백석 별관(1층, 업무시설 #2) | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1020 (백석동) |
| 6 | 백석2동사전투표소 | 흰돌종합사회복지관(1층, 경로당) | 경기도 고양시 일산동구 장백로 61 (백석동) |
| 7 | 마두1동사전투표소 | 일산동구청(2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1256 (마두동) |
| 8 | 마두2동사전투표소 | 마두2동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 고양시 일산동구 강송로 166 (마두동) |
| 9 | 장항1동사전투표소 | 장항1동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 고양시 일산동구 장항로225번길 72 (장항동) |
| 10 | 장항2동사전투표소 | 장항2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산동구 노루목로 114 (장항동) |
| 11 | 고봉동사전투표소 | 고봉동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산동구 성현로 397-18 (문봉동) |
| 12 | 일산2동사전투표소 | 일산2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산서구 고봉로 283 (일산동) |
📍 고양시일산서구 (10개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 일산1동사전투표소 | 일산1동행정복지센터(일산1동주민센터, 2층, 대회의실1) | 경기도 고양시 일산서구 원일로 55 (일산동) |
| 2 | 일산3동사전투표소 | 일산3동행정복지센터(일산3동주민센터, 2층, 나눔터) | 경기도 고양시 일산서구 강선로 158 (일산동) |
| 3 | 탄현1동사전투표소 | 탄현1동행정복지센터(탄현1동주민센터, 3층, 숯향기대회의실) | 경기도 고양시 일산서구 홀트로 36 (탄현동) |
| 4 | 탄현2동사전투표소 | 탄현2동행정복지센터(탄현2동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 고양시 일산서구 탄현로 120 (탄현동) |
| 5 | 주엽1동사전투표소 | 주엽1동행정복지센터(주엽1동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 고양시 일산서구 강성로 109 (주엽동) |
| 6 | 주엽2동사전투표소 | 주엽2동행정복지센터(주엽2동주민센터, 3층, 강당) | 경기도 고양시 일산서구 주엽로 178 (주엽동) |
| 7 | 대화동사전투표소 | 일산서구청(2층, 가와지대강당) | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1600 (대화동) |
| 8 | 송포동사전투표소 | 송포동행정복지센터(송포동주민센터, 2층, 종합문화실) | 경기도 고양시 일산서구 대화로 143 (대화동) |
| 9 | 덕이동사전투표소 | 덕이동행정복지센터(덕이동주민센터, 2층, 중회의실) | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 50-7 (덕이동) |
| 10 | 가좌동사전투표소 | 가좌동행정복지센터(가좌동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 고양시 일산서구 송산로374번길 7 (가좌동) |
📍 과천시 (7개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중앙동사전투표소 | 중앙동행정복지센터(중앙동주민센터, 2층, 강의실) | 경기도 과천시 관문로 136 (중앙동) |
| 2 | 원문동사전투표소 | 원문동 문화교육센터(4층, 대강당) | 경기도 과천시 중앙로 28-1 (갈현동) |
| 3 | 갈현동사전투표소 | 스마트케이 B타워(지하1층, 은빛나루카페) | 경기도 과천시 과천대로7길 26 (갈현동) 스마트케이B타워 지하1층 103호 (갈현동주민센터 지하) |
| 4 | 별양동사전투표소 | 별양동주민센터(2층, 회의실) | 경기도 과천시 별양로 60 (별양동) |
| 5 | 부림동사전투표소 | 부림동주민센터(4층, 대강당) | 경기도 과천시 별양로 174 (부림동) |
| 6 | 과천동사전투표소 | 과천동회관(3층, 대회의실) | 경기도 과천시 과천대로 608-7 (과천동) |
| 7 | 문원동사전투표소 | 문원동주민센터(1층, 새마을문고) | 경기도 과천시 아랫배랭이로 35 (문원동) |
📍 광명시 (19개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 광명1동사전투표소 | 광명1동행정복지센터(광명1동주민센터, 2층, 창작활동실) | 경기도 광명시 광복로 51 (광명동) |
| 2 | 광명2동사전투표소 | 광명2동행정복지센터(광명2동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 광명시 광명로 947 (광명동) |
| 3 | 광명3동사전투표소 | 광명종합사회복지관(1층, 대공연장) | 경기도 광명시 오리로 1018 (광명동) |
| 4 | 광명4동사전투표소 | 광명4동행정복지센터(광명4동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 광명시 오리로975번길 9-1 (광명동) |
| 5 | 광명5동사전투표소 | 광명5동행정복지센터(광명5동주민센터, 2층 중회의실) | 경기도 광명시 너부대로35번길 20 (광명동) |
| 6 | 광명6동사전투표소 | 광명6동행정복지센터(광명6동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 광명시 광명로791번길 6 (광명동) |
| 7 | 광명7동사전투표소 | 광명7동행정복지센터(광명7동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 광명시 새터로 13 (광명동) |
| 8 | 철산1동사전투표소 | 철산1동행정복지센터(철산1동주민센터, 3층, 강당) | 경기도 광명시 사성로 121 (철산동) |
| 9 | 철산2동사전투표소 | 철산2동행정복지센터(철산2동주민센터, 6층, 강당) | 경기도 광명시 시청로 102 (철산동) |
| 10 | 철산3동사전투표소 | 철산3동행정복지센터(철산3동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 광명시 철산로 56 (철산동) |
| 11 | 철산4동사전투표소 | 도덕파크타운 경로당(1층) | 경기도 광명시 가림일로 101 (철산동, 도덕파크타운 2차) |
| 12 | 하안1동사전투표소 | 하안1동행정복지센터(하안1동주민센터, 2층, 갠이불방) | 경기도 광명시 오리로 747 (하안동) |
| 13 | 하안2동사전투표소 | 하안2동행정복지센터(하안2동주민센터, 2층, 대강당) | 경기도 광명시 안현로 25 (하안동) |
| 14 | 하안3동사전투표소 | 하안3동행정복지센터(하안3동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 광명시 금당로 28 (하안동) |
| 15 | 하안4동사전투표소 | 하안4동행정복지센터(하안4동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 광명시 안현로 54 (하안동) |
| 16 | 소하1동사전투표소 | 소하1동행정복지센터(소하1동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 광명시 소하로 25 (소하동) |
| 17 | 소하2동사전투표소 | 소하2동행정복지센터(소하2동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 광명시 성채로 52 (소하동) |
| 18 | 일직동사전투표소 | 광명종합터미널(2층, 일직동 주민자치센터) | 경기도 광명시 광명역로 51 (일직동) |
| 19 | 학온동사전투표소 | 학온동행정복지센터(학온동주민센터, 1층, 회의실) | 경기도 광명시 서독로104번길 14 (가학동) |
📍 광주시 (16개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 초월읍사전투표소 | 초월읍행정복지센터(초월읍사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1241 |
| 2 | 곤지암읍사전투표소 | 곤지암읍행정복지센터(곤지암읍사무소, 3층, 대회의실) | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 59 |
| 3 | 도척면사전투표소 | 도척면행정복지센터(도척면사무소, 2층, 대회의실) | 경기도 광주시 도척면 노곡로 20 |
| 4 | 퇴촌면사전투표소 | 퇴촌남종면주민자치센터(1층, 중회의실) | 경기도 광주시 퇴촌면 산수로 1347 |
| 5 | 남종면사전투표소 | 경기도수자원본부(1층, 포토존) | 경기도 광주시 남종면 산수로 1692 |
| 6 | 남한산성면사전투표소 | 광주시육아종합지원센터(3층, 다목적실) | 경기도 광주시 남한산성면 회안대로 1404-1 |
| 7 | 오포1동사전투표소 | 오포1동행정복지센터(오포1동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 광주시 오포로859번길 29 (추자동) |
| 8 | 오포2동사전투표소 | 오포2동행정복지센터(오포2동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 광주시 양벌로215번길 7 (양벌동) |
| 9 | 신현동사전투표소 | 신현동행정복지센터(신현동주민센터, 1층, 다목적체육관) | 경기도 광주시 머루숯길 70 (신현동) |
| 10 | 능평동사전투표소 | 능평도서관(3층, 문화교실1) | 경기도 광주시 창뜰아랫길 6 (능평동) |
| 11 | 경안동사전투표소 | 경안동행정복지센터(경안동주민센터, 4층, 대회의실) | 경기도 광주시 중앙로 125 (경안동) |
| 12 | 쌍령동사전투표소 | 쌍령동행정복지센터(쌍령동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 광주시 경충대로1461번길 26 (쌍령동) |
| 13 | 송정동사전투표소 | 광주시복지행정타운(송정동행정복지센터, 2층, 송정홀) | 경기도 광주시 중앙로 199 (송정동) |
| 14 | 탄벌동사전투표소 | 탄벌동행정복지센터(탄벌동주민센터, 5층, 대회의실) | 경기도 광주시 탄벌길 6 (탄벌동) |
| 15 | 광남1동사전투표소 | 광남1동행정복지센터(광남1동주민센터. 2층, 대회의실) | 경기도 광주시 고불로46번길 47 (태전동) |
| 16 | 광남2동사전투표소 | 태전국민체육센터(3층, 다목적체육관) | 경기도 광주시 벼루개길42번길 20 (태전동) |
📍 구리시 (8개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갈매동사전투표소 | 갈매복합청사(6층 대강당) | 경기도 구리시 갈매중앙로 80 (갈매동) |
| 2 | 동구동사전투표소 | 동구동행정복지센터(동구동주민센터 1층 대회의실) | 경기도 구리시 동구릉로136번길 57 (인창동) |
| 3 | 인창동사전투표소 | 인창동행정복지센터(4층 다목적실) | 경기도 구리시 응달말로 46 (인창동) |
| 4 | 교문1동사전투표소 | 구리시청(1층 종합상황실) | 경기도 구리시 아차산로 439 (교문동) |
| 5 | 교문2동사전투표소 | 교문2동행정복지센터(3층 다목적실) | 경기도 구리시 장자대로 34 (교문동) |
| 6 | 수택1동사전투표소 | 수택1동행정복지센터(수택1동 주민센터, 3층 회의실) | 경기도 구리시 검배로 7 (수택동) |
| 7 | 수택2동사전투표소 | 수택2동행정복지센터(수택2동주민센터 4층 대강당) | 경기도 구리시 원수택로 54 (수택동) |
| 8 | 수택3동사전투표소 | 구리시행정복지센터(1층 다목적실) | 경기도 구리시 체육관로 74 (수택동) |
📍 군포시 (12개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 군포1동사전투표소 | 군포1·2·대야·송부행정복지센터(2층, 프로그램실) | 경기도 군포시 군포로 531 (당동) |
| 2 | 군포2동사전투표소 | 군포2동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 군포시 고산로 263 (당동) |
| 3 | 산본1동사전투표소 | 산본1동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 군포시 고산로724번길 13 (산본동) |
| 4 | 산본2동사전투표소 | 산본2동행정복지센터(2층, 다목적실) | 경기도 군포시 고산로 663 (산본동) |
| 5 | 금정동사전투표소 | 금정동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 군포시 금산로 35 (금정동) |
| 6 | 재궁동사전투표소 | 군포시청(2층, 대회의실) | 경기도 군포시 청백리길 6 (금정동) |
| 7 | 오금동사전투표소 | 오금동행정복지센터(2층, 다목적실) | 경기도 군포시 고산로 406 (금정동) |
| 8 | 수리동사전투표소 | 수리동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 군포시 수리산로 38 (산본동) |
| 9 | 궁내동사전투표소 | 궁내동행정복지센터(2층, 다목적실) | 경기도 군포시 고산로517번길 10 (산본동) |
| 10 | 광정동사전투표소 | 군포문화예술회관(1층, 제1전시실) | 경기도 군포시 고산로 599 (산본동) |
| 11 | 대야동사전투표소 | 대야동행정복지센터(1층, 다목적실) | 경기도 군포시 대야2로 139 (대야미동) |
| 12 | 송부동사전투표소 | 송부동행정복지센터 (2층, 회의실) | 경기도 군포시 송부로74번길 3-32 (도마교동) |
📍 김포시 (14개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 통진읍사전투표소 | 통진읍행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 김포시 통진읍 마송1로 77 |
| 2 | 고촌읍사전투표소 | 고촌읍행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 14 |
| 3 | 양촌읍사전투표소 | 양촌읍행정복지센터(2층, 소회의실) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37 |
| 4 | 대곶면사전투표소 | 대곶문화복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 대곶면 율생로 83-23 |
| 5 | 월곶면사전투표소 | 월곶면행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 월곶면 군하로 263 |
| 6 | 하성면사전투표소 | 하성면복지문화센터(1층, 식당) | 경기도 김포시 하성면 애기봉로 845 |
| 7 | 김포본동사전투표소 | 김포본동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 북변1로 13 (북변동) |
| 8 | 장기본동사전투표소 | 장기본동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 김포대로 1433 (장기동) |
| 9 | 사우동사전투표소 | 김포시민회관(1층, 실내체육관) | 경기도 김포시 사우중로 26 (사우동) |
| 10 | 풍무동사전투표소 | 풍무동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 풍무로 74 (풍무동) |
| 11 | 장기동사전투표소 | 장기동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 김포한강2로 112 (장기동) |
| 12 | 구래동사전투표소 | 구래동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 김포한강9로115번길 25 (구래동) |
| 13 | 마산동사전투표소 | 마산동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 김포한강8로 246 (마산동) |
| 14 | 운양동사전투표소 | 모담도서관(1층, 다목적강당) | 경기도 김포시 모담공원로 118 (운양동) |
📍 남양주시 (16개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 와부읍사전투표소 | 와부읍주민자치센터(1층, 갤러리) | 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 35 |
| 2 | 진접읍사전투표소 | 진접오남행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1509-26 |
| 3 | 화도읍사전투표소 | 화도체육문화센터(3층, 다목적강당) | 경기도 남양주시 화도읍 수레로 1259 |
| 4 | 진건읍사전투표소 | 진건퇴계원행정복지센터(4층, 다목적실) | 경기도 남양주시 진건읍 진건오남로 41-19 |
| 5 | 오남읍사전투표소 | 오남읍사무소(2층, 다목적회의실) | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로 806-34 |
| 6 | 퇴계원읍사전투표소 | 퇴계원 다목적회관(1층, 강당) | 경기도 남양주시 퇴계원읍 경춘북로558번길 10-3 |
| 7 | 별내면사전투표소 | 별내면사무소(2층, 대회의실) | 경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 22 |
| 8 | 수동면사전투표소 | 수동면종합행정타운(3층, 다목적강당) | 경기도 남양주시 수동면 비룡로 729 |
| 9 | 조안면사전투표소 | 조안면복지회관(1층, 다목적홀) | 경기도 남양주시 조안면 북한강로 405 |
| 10 | 호평동사전투표소 | 호평평내행정복지센터(3층, 다목적공연장) | 경기도 남양주시 호평로68번길 21 (호평동) |
| 11 | 평내동사전투표소 | 평내동주민센터(3층, 모둠방3) | 경기도 남양주시 경춘로 1286 (평내동) |
| 12 | 금곡동사전투표소 | 남양주시청 제1청사(2층, 여유당) | 경기도 남양주시 경춘로 1037 (금곡동) |
| 13 | 양정동사전투표소 | 양정동주민센터(2층, 소회의실) | 경기도 남양주시 홍유릉로 55 (일패동) |
| 14 | 다산1동사전투표소 | 다산행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 남양주시 다산중앙로 7 (다산동) |
| 15 | 다산2동사전투표소 | 다산2동종합행정타운(4층, 대회의실) | 경기도 남양주시 다산지금로16번길 75 (다산동) |
| 16 | 별내동사전투표소 | 별내행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 남양주시 별내3로 64-21 (별내동) |
📍 동두천시 (8개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 생연1동사전투표소 | 생연1동행정복지센터(생연1동주민센터, 2층, 다목적실) | 경기도 동두천시 장고갯로 140 (생연동) |
| 2 | 생연2동사전투표소 | 생연2동행정복지센터(생연2동주민센터, 2층, 회의실) | 경기도 동두천시 생연로 95 (생연동) |
| 3 | 중앙동사전투표소 | 중앙동행정복지센터(중앙동주민센터, 1층, 민원실) | 경기도 동두천시 생연로 172 (생연동) |
| 4 | 보산동사전투표소 | 보산동행정복지센터(보산동주민센터, 1층, 민원실로비) | 경기도 동두천시 싸리말로 28 (보산동) |
| 5 | 불현동사전투표소 | 불현동행정복지센터(불현동주민센터, 3층, 대회의실) | 경기도 동두천시 행선로 123 (생연동) |
| 6 | 송내동사전투표소 | 송내동행정복지센터(송내동주민센터, 3층, 대강당) | 경기도 동두천시 중앙로 31 (송내동) |
| 7 | 소요동사전투표소 | 소요동행정복지센터(소요동주민센터, 2층, 대회의실) | 경기도 동두천시 평화로 2706 (동두천동) |
| 8 | 상패동사전투표소 | 상패동행정복지센터(상패동주민센터, 3층, 다목적실) | 경기도 동두천시 어수로 8 (상패동) |
📍 부천시소사구 (13개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 심곡본1동사전투표소 | 심곡본1동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 부천시 소사구 심곡로9번길 54 (심곡본동) |
| 2 | 심곡본동사전투표소 | 심곡본동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 부천시 소사구 성주로249번길 19 (심곡본동) |
| 3 | 소사본동사전투표소 | 소사본동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 부천시 소사구 호현로 433 (소사본동) |
| 4 | 소사본1동사전투표소 | 소사본1동행정복지센터(2층, 사랑방) | 경기도 부천시 소사구 은성로68번길 56 (소사본동) |
| 5 | 범박동사전투표소 | 범박동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 부천시 소사구 범안로129번길 17 (범박동) |
| 6 | 옥길동사전투표소 | 옥길문화체육센터(4층, 다목적실) | 경기도 부천시 소사구 옥길로 23 (옥길동) |
| 7 | 괴안동사전투표소 | 괴안동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 부천시 소사구 범안로 38 (괴안동) |
| 8 | 역곡3동사전투표소 | 역곡3동행정복지센터(2층, 다목적회의실) | 경기도 부천시 소사구 부광로8번길 53 (괴안동) |
| 9 | 송내1동사전투표소 | 송내1동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 부천시 소사구 경인로9번길 25 (송내동) |
| 10 | 송내2동사전투표소 | 송내어울마당(지하1층, 채움늘) | 경기도 부천시 소사구 경인로92번길 33 (송내동) |
| 11 | 역곡1동사전투표소 | 역곡1동행정복지센터(2층, 춘덕산회의실) | 경기도 부천시 원미구 부일로791번길 14 (역곡동) |
| 12 | 역곡2동사전투표소 | 역곡2동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 원미구 부일로699번길 35 (역곡동) |
| 13 | 소사동사전투표소 | 소사동행정복지센터(2층, 다목적회의실) | 경기도 부천시 원미구 소사로310번길 3-9 (소사동) |
📍 부천시오정구 (7개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 성곡동사전투표소 | 성곡동행정복지센터(3층,성곡마당) | 경기도 부천시 오정구 성오로 25 (여월동) |
| 2 | 원종1동사전투표소 | 원종1동행정복지센터(3층, 으뜸홀) | 경기도 부천시 오정구 원종로51번길 43 (원종동) |
| 3 | 원종2동사전투표소 | 원종2동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 오정구 성오로 129 (오정동) |
| 4 | 고강본동사전투표소 | 고강종합사회복지관(4층, 향나무실) | 경기도 부천시 오정구 고리울로 79 (고강동) |
| 5 | 고강1동사전투표소 | 고강1동행정복지센터(3층, 수주마당) | 경기도 부천시 오정구 고강로72번길 8 (고강동) |
| 6 | 오정동사전투표소 | 오정구청(오정어울마당, 5층, 대강당) | 경기도 부천시 오정구 성오로 172 (오정동) |
| 7 | 신흥동사전투표소 | 신흥동행정복지센터(2층, 다목적실) | 경기도 부천시 오정구 삼작로 109 (삼정동) |
📍 부천시원미구 (17개소)
| 번호 | 사전투표소명 | 설치장소(건물명) | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 심곡1동사전투표소 | 심곡1동행정복지센터(2층, 프로그램실) | 경기도 부천시 원미구 장말로351번길 9 (심곡동) |
| 2 | 심곡2동사전투표소 | 심곡2동행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 부천시 원미구 부흥로424번길 25 (심곡동) |
| 3 | 심곡3동사전투표소 | 심곡3동행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 부천시 원미구 부일로 393 (심곡동) |
| 4 | 원미1동사전투표소 | 원미1동행정복지센터(1층, 회의실) | 경기도 부천시 원미구 부천로122번길 60 (원미동) |
| 5 | 원미2동사전투표소 | 원미별마루(4층, 다목적강당) | 경기도 부천시 원미구 부천로90번길 51 (원미동) |
| 6 | 춘의동사전투표소 | 춘의동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 부천시 원미구 부천로209번길 19 (춘의동) |
| 7 | 도당동사전투표소 | 도당어울마당(3층,도당어울뜨락) | 경기도 부천시 원미구 부천로 360 (도당동) |
| 8 | 약대동사전투표소 | 약대동행정복지센터(2층, 다목적실) | 경기도 부천시 원미구 수도로 44 (약대동) |
